2023-03-31
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-07
2023-02-06
2023-01-30
2022-12-20
2022년도 연안포털 만족도 설문조사(하반기) 이벤트 당첨자
2022-12-20
관리청 | 해안누리길명 | 총연장(㎞) |
---|---|---|
옹진군 | 10 | |
강화군 | 17 | |
안산시 | 11 | |
화성시 | 4.1 | |
화성시 | 5.6 | |
부안군 | 18 | |
영광군 | 16.8 | |
함평군 | 5 | |
무안군 | 9 | |
신안군 | 8 | |
신안군 | 12 | |
진도군 | 14 | |
진도군 | 2.7 | |
해남군 | 3.3 | |
해남군 | 1.7 | |
완도군 | 20.5 | |
완도군 | 10 | |
보성군 | 3.8 | |
남해군 | 4 | |
남해군 | 10 | |
사천시 | 7.2 | |
고성군 | 3.1 | |
통영시 | 4.3 | |
사하구 | 4.4 | |
영도구 | 10.6 | |
해운대구 | 8 | |
기장군 | 11.8 | |
울주군 | 5.3 | |
울산 동구 | 4 | |
포항시 | 5 | |
영덕군 | 6 | |
울진군 | 14 | |
울릉군 | 2.6 | |
삼척시 | 4.3 | |
동해시 | 8.7 | |
강릉시 | 8.4 | |
강릉시 | 16 | |
양양군 | 13.4 | |
속초시 | 9.4 | |
고성군 | 7.7 | |
고성군 | 14.8 | |
고성군 | 6 | |
제주시 | 15 | |
제주시 | 4.8 | |
서귀포시 | 10.6 | |
서귀포시 | 19.7 | |
서귀포시 | 10.3 | |
제주시 | 17 | |
제주시 | 1.8 | |
제주시 | 5.5 | |
제주시 | 9.6 | |
옹진군 | 9.5 |
9,273개소
30,076㎢
72건
4,496㎢
2013-2021문서자료
2023-03-22
문서자료
2023-03-22
연안관리계획
2020-04-23
지리정보데이터
2023-03-27
[30110] 세종특별자치시 다솜2로 94(어진동) 정부세종청사 5동 해양수산부
시스템문의 Tel. 044-200-5694 (평일 09:00~18:00, 점심시간 12:00~13:00)
구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 정책기획관 | 김혜정 | 044-200-5181 |
개인정보 보호 기관 담당자 | 정보화담당관 | 주현선 홍주영 |
044-200-5181 044-200-5182 hongjooyeong@korea.kr |
개인정보처리시스템 | 부서명 | 전화 |
---|---|---|
해운항만물류정보시스템(PORT-MIS) | 항만운영과 | 044-200-6213 |
수산정보통합시스템 | 수산직불제팀 | 044-200-5456 |
해양안전종합정보시스템 | 해사안전관리과 | 044-200-5893 |
지능형 해양수산재난정보체계 | 해사안전관리과 | 044-200-5868 |
첨단해양교통 관리팀 | 해사안전관리과 | 044-200-6037 |
본 연안포털에 게시된 이메일주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
이메일을 기술적 장치를 사용하여 무단으로 수집, 판매, 유통하거나 이를 이용한 자는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의 2 규정에 의하여 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처해집니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)