로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
| 시도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 13.4 | 12.3 | 13.3 |
| 경남 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | 14.9 |
| 경북 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | 13.7 | 13.8 |
| 부산 | 15.7 | 15.4 | 16.0 | 16.7 | 16.0 | 15.5 |
| 울산 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.6 | 15.0 | 14.8 |
| 인천 | 12.7 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12.2 |
| 전남 | 14.8 | 14.2 | 14.7 | 15.9 | 14.9 | 14.3 |
| 전북 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 13.5 |
| 제주 | 17.2 | 16.7 | 17.1 | 17.8 | 17.3 | 16.6 |
| 충남 | 13.7 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 13.5 | 13.0 |
| 평균 | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | 14.2 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2026년 4월(2025년 자료)
| 시도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 1,228.8 | 1,433.2 | 1,582.0 | 1,320.6 | 1233.7 | 1359.7 |
| 경남 | 1,805.7 | 1,167.5 | 2,395.0 | 1,713.6 | 1324.1 | 1681.2 |
| 경북 | 1,299.3 | 1,000.9 | 1,266.4 | 1,121.5 | 1078.6 | 1153.3 |
| 부산 | 1,807.8 | 991.9 | 2,191.4 | 1,945.7 | 1212.7 | 1629.9 |
| 울산 | 1,337.0 | 926.1 | 1,642.9 | 1,298.0 | 1162.0 | 1273.2 |
| 인천 | 1,068.4 | 1,401.1 | 1,215.6 | 1,060.8 | 1301.4 | 1209.5 |
| 전남 | 1,421.5 | 896.7 | 1,792.4 | 1,619.3 | 1356.7 | 1417.3 |
| 전북 | 1,194.0 | 855.3 | 1,679.9 | 1,390.1 | 1649.0 | 1353.7 |
| 제주 | 1,950.1 | 1,362.4 | 1,791.2 | 1,928.9 | 1350.8 | 1676.7 |
| 충남 | 1,186.0 | 1,436.2 | 1,613.7 | 1,481.4 | 1561.8 | 1455.8 |
| 평균 | 1,429.9 | 1,147.1 | 1,717.1 | 1,488.0 | 1323.1 | 1421.0 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2026년 4월(2025년 자료)
| 시도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 10.5 | 12.0 | 13.8 | 12.2 | 9.9 | 11.7 |
| 경남 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | 15.8 | 9.2 | 11.4 |
| 경북 | 14.1 | 16.1 | 14.4 | 18.9 | 11.3 | 15.0 |
| 부산 | 18.0 | 16.2 | 16.5 | 15.8 | 14.1 | 16.1 |
| 울산 | 7.9 | 10.0 | 12.1 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
| 인천 | 14.1 | 13.0 | 13.9 | 12.3 | 13.4 | 13.3 |
| 전남 | 12.5 | 15.0 | 12.9 | 22.0 | 12.8 | 15.0 |
| 전북 | 12.0 | 11.4 | 12.1 | 15.0 | 11.2 | 12.3 |
| 제주 | 16.6 | 21.1 | 16.7 | 28.2 | 16.4 | 19.8 |
| 충남 | 9.7 | 9.9 | 10.7 | 13.4 | 9.8 | 10.7 |
| 평균 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 16.3 | 11.8 | 13.5 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2026년 4월(2025년자료)
| 월 | 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 전체발생태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2월 | 전체발생태풍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3월 | 전체발생태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4월 | 전체발생태풍 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5월 | 전체발생태풍 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6월 | 전체발생태풍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7월 | 전체발생태풍 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 유효태풍 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8월 | 전체발생태풍 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 |
| 유효태풍 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 9월 | 전체발생태풍 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 27 |
| 유효태풍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10월 | 전체발생태풍 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11월 | 전체발생태풍 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12월 | 전체발생태풍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료: 기상청 날씨누리 / 태풍
수집시기: 2026년 4월(2025년자료)
2024 종다리(JONGDARI)
2023 카눈(KHANUN)
2022 난마돌(NANMADOL)
2022 힌남노(HINNAMNOR)
2022 트라세(TRASES)
2022 송다(SONGDA)
2022 에어리(AERE)
2021 찬투(CHANTHU)
2021 오마이스(OMAIS)
2021 루핏(LUPIT)
2020 하이선
2020 마이삭
2020 바비
2020 장미
| 시군구 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원 고성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 강화군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경남 고성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경주시 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 고흥군 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 군산시 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 기장군 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 김제시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당진시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 동해시 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 |
| 백령도 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 보령시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 보성군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 부안군 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 사천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼척시 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 서귀포시 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 서산시 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 순천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신안군 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 38 |
| 여수시 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 영광군 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 영덕군 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 영암군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 옹진군 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 완도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울릉군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 울산 동구 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 울산 북구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 울진군 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 제주시 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 창원시 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 태안군 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 통영시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 포항시 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 하동군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 해남군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진도군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 광양시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 총합계 | 38 | 43 | 49 | 36 | 44 | 210 |
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/지진조회/국내
수집시기: 2026년 4월(2025년자료)
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/과거지진/지진통계/발생추이
수집시기: 2024년 6월(2023년자료)
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/과거지진/지진통계/발생추이
수집시기: 2026년 4월(2025년 자료)
| 시도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 1,745 | 23,545 | 1,123 | 11,812 | 181 | 38,407 |
| 인천 | 10,111 | 307 | 301 | 850 | 237 | 11,807 |
| 울산 | 2,965 | 10,273 | 2,437 | 6,927 | 142 | 22,744 |
| 경기 | 2,298 | 865 | 93 | 6,457 | 188 | 9,901 |
| 강원 | 32,219 | 67,931 | 686 | 1,627 | 18,338 | 120,801 |
| 충남 | 4,337 | 26,406 | 2,406 | 9,312 | 11,576 | 54,037 |
| 전북 | 1,193 | 7,131 | 21 | 1,159 | 7,448 | 16,952 |
| 전남 | 18,793 | 31,457 | 29,280 | 3,691 | 8,084 | 91,304 |
| 경북 | 97,817 | 45,552 | 10,840 | 203,801 | 9,290 | 367,300 |
| 경남 | 3,267 | 23,270 | 4,111 | 9,451 | 7,073 | 47,172 |
| 제주 | 2,548 | 6,536 | 74 | 2,262 | 283 | 11,702 |
| 합계 | 177,292 | 243,273 | 51,372 | 257,349 | 62,840 | 792,126 |
자료: 국민재난안전포털 / 재난현황 / 피해현황 /
자연재난상황통계 - 제5차연안기본조사
(연안기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2026년 4월(2023년자료)
| 시도 | 전국 | 연안 |
|---|---|---|
| 건물 | 243,163 | 140,878 |
| 선박 | 8,003 | 7,443 |
| 농경지 | 143,797 | 42,294 |
| 도로 | 318,525 | 154,206 |
| 항만 | 115,917 | 115,905 |
| 어항 | 164,300 | 164,295 |
| 수산중양식 | 116,858 | 114,122 |
| 어망∙ 어구 | 17,858 | 17,583 |
| 합계 | 1,128,422 | 756,724 |
자료: 국민재난안전포털 / 재난현황 / 피해현황 /
자연재난상황통계 - 제5차연안기본조사
(연안기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
| 시도 | 이재민(인) | 사망·실종(인) |
|---|---|---|
| 강원 | 3,484 | 6 |
| 경기 | 2,200 | 5 |
| 경남 | 1,020 | 11 |
| 경북 | 17,085 | 26 |
| 부산 | 1,344 | 12 |
| 울산 | 320 | 0 |
| 인천 | 649 | 6 |
| 전남 | 2,049 | 16 |
| 전북 | 326 | 7 |
| 제주 | 254 | 1 |
| 충남 | 1,059 | 7 |
| 총합계 | 29,790 | 97 |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/피해현황/
자연재난상황통계 - 제5차연안기본조사
(연안기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2026년 4월(2023년 자료)
| 구분/년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호우 | 17 | 10,952 | 406 | 1,765 | 3,326 | 16,466 |
| 강풍 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 | 35 |
| 태풍 | 2,128 | 2,225 | 211 | 2,440 | 2,368 | 9,372 |
| 지진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 2,145 | 13,180 | 621 | 4,210 | 5,717 | 25,873 |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/재난통계/
재해연보
(연안기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2026년 4월(2023년 자료)
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/기본 모니터링
| 년도 | 총개소 | 침식등급 | 침식우심율(C,D/총개소) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A등급(양호) | B등급(보통) | C등급(우려) | D등급(심각) | |||
| 2016년 | 250 | 1 | 104 | 115 | 30 | 58.0% |
| 2017년 | 250 | 3 | 109 | 116 | 22 | 55.2% |
| 2018년 | 250 | 6 | 95 | 137 | 12 | 59.6% |
| 2019년 | 250 | 10 | 87 | 136 | 17 | 61.2% |
| 2020년 | 250 | 4 | 90 | 113 | 43 | 62.4% |
| 2021년 | 360 | 9 | 196 | 130 | 25 | 43.1% |
| 2022년 | 360 | 18 | 181 | 133 | 28 | 44.7% |
| 2023년 | 360 | 25 | 179 | 137 | 19 | 43.3% |
| 2024년 | 364 | 21 | 195 | 124 | 24 | 40.7% |
| 2025년 | 368 | 38 | 227 | 84 | 19 | 28.0% |
자료: 해양수산부/연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)
수집시기: 2025년 12월
| 시도 | 지역명 |
|---|---|
| 강원연안(19) |
- 강릉시 사근진, 송정, 순포, 하시동 - 고성군 거진, 동호, 천진, 화진포 - 동해시 하평 - 삼척시 고포, 장호 - 속초시 장사동, 영랑동, 등대 - 양양군 동호, 북분리, 송전, 정암, 잔교리 |
| 경남연안(2) | - 거제시 흥남, 망치 |
| 경북연안(15) |
- 경주시 나아1 - 영덕군 금진~하저, 대탄, 백석~병곡, 원척~부흥 - 울진군 구산~월송, 금음, 나곡, 산포, 온양, 직산, 진복~오산, 후정 - 포항시 모포, 칠포~칠포2 |
| 인천연안(1) | - 옹진군 사탄동 |
| 전남연안(10) |
- 무안군 도원, 마산~용정, 용정, 송현 - 신안군 남촌, 메고평 - 영광군 송이도 - 여수시 선목도 - 진도군 거제, 관매 |
| 제주연안(2) |
- 서귀포시 수마포구 - 제주시 월정 |
| 충남연안(6) |
- 태안군 학암포, 만리포, 운여, 청포대 - 흥성군 상황리 - 서천군 송림리 |
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/기본 모니터링/전국 연안침식 실태조사 대상지역의 침식등급평가 결과
수집시기: 2025년 12월
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/연안침식 등급평가
수집시기: 2025년 12월
연안지역에서 침식, 침수 등 재해피해에 대응하기 위한 수단은 「연안관리법」에 따른 연안정비사업을 중심으로 「자연재해대책법」에 따른 재해복구사업, 「사방사업법」에 따른 사방사업 등이 있음.
| 구분 | 전체사업 | 신규사업 | 계속사업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | |
| 합계 | 283 | 2,300,883 | 199 | 1,249,806 | 84 | 1,051,077 |
| 부 산 | 13 | 163,220 | 10 | 81,969 | 3 | 81,251 |
| 인 천 | 5 | 7,085 | 2 | 1,748 | 3 | 5,337 |
| 울 산 | 1 | 5,468 | 1 | 5,468 | - | - |
| 경 기 | 4 | 58,888 | 2 | 13,517 | 2 | 45,371 |
| 강 원 | 44 | 662,142 | 27 | 290,050 | 17 | 372,092 |
| 충 남 | 23 | 127,447 | 17 | 90,274 | 6 | 37,173 |
| 전 북 | 9 | 74,615 | 6 | 34,174 | 3 | 40,441 |
| 전 남 | 89 | 296,976 | 62 | 191,481 | 27 | 105,495 |
| 경 북 | 42 | 636,134 | 29 | 329,266 | 13 | 306,868 |
| 경 남 | 38 | 257,226 | 29 | 201,166 | 9 | 56,060 |
| 제 주 | 15 | 11,682 | 14 | 10,693 | 1 | 989 |
자료: 해양수산부/부서별 사전공표정보/연안정비사업 실무편람
수집시기: 2026년 4월(2024년 자료)
| 구분 | 전체사업 | 연안보전 | 친수연안 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | |
| 합계 | 283 | 2,300,883 | 249 | 2,153,728 | 34 | 147,155 |
| 부 산 | 13 | 163,220 | 10 | 144,571 | 3 | 18,649 |
| 인 천 | 5 | 7,085 | 4 | 5,151 | 1 | 1,934 |
| 울 산 | 1 | 5,468 | 1 | 5,468 | 0 | 0 |
| 경 기 | 4 | 58,888 | 2 | 35,233 | 2 | 23,655 |
| 강 원 | 44 | 662,142 | 42 | 660,095 | 2 | 2,047 |
| 충 남 | 23 | 127,447 | 19 | 115,995 | 4 | 11,452 |
| 전 북 | 9 | 74,615 | 8 | 70,882 | 1 | 3,733 |
| 전 남 | 89 | 296,976 | 79 | 243,391 | 10 | 53,585 |
| 경 북 | 42 | 636,134 | 39 | 632,169 | 3 | 3,965 |
| 경 남 | 38 | 257,226 | 30 | 229,091 | 8 | 28,135 |
| 제 주 | 15 | 11,682 | 15 | 11,682 | 0 | 0 |
자료: 해양수산부/부서별 사전공표정보/연안정비사업 실무편람
수집시기: 2026년 4월(2024년 자료)
| 구분 | 총 복구액 | 중앙지원 | 자체복구액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국고 | 지방비 | |||
| 전국 | 1,237,904 | 1,028,878 | 780,948 | 247,930 | 209,026 |
| 연안 | 1,087,083 | 907,135 | 686,994 | 220,112 | 169,976 |
| 부산광역시 | 2,896 | 2,005 | 965 | 1,039 | 891 |
| 인천광역시 | 1,040 | 802 | 370 | 432 | 239 |
| 울산광역시 | 40 | - | - | - | 40 |
| 경기도 | 177,504 | 142,862 | 107,269 | 35,593 | 34,642 |
| 강원도 | 9,322 | 3,463 | 2,393 | 1,070 | 5,859 |
| 충청남도 | 458,544 | 413,510 | 322,475 | 91,035 | 35,034 |
| 전라북도 | 225,538 | 216,463 | 166,788 | 49,675 | 9,075 |
| 전라남도 | 64,662 | 34,566 | 22,365 | 12,201 | 30,096 |
| 경상북도 | 101,238 | 61,479 | 43,836 | 17,643 | 39,758 |
| 경상남도 | 46,299 | 31,985 | 20,533 | 11,425 | 14,341 |
| 제주특별자치도 | - | - | - | - | - |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/재난통계/재해연보 - 제5차연안기본조사
수집시기: 2026년 4월(2024년 자료)
| 구분 | 태풍 | 호우 | 풍랑/강풍 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 4,317,472 | 8,831,028 | 74,209 | 635,515 | 13,858,224 |
| 연안 | 4,273,244 | 6,875,719 | 74,178 | 610,643 | 11,833,784 |
| 부산 | 175,322 | 27,942 | 427 | 850 | 204,541 |
| 인천 | 12,126 | 10,196 | 294 | 947 | 23,563 |
| 울산 | 215,020 | 8,124 | 0 | 2,396 | 225,540 |
| 경기 | 23,051 | 831,941 | 17,727 | 142,543 | 1,015,262 |
| 강원 | 534,630 | 605,068 | 2,661 | 8,466 | 1,150,825 |
| 충남 | 337,680 | 1,580,312 | 26,361 | 21,351 | 1,965,704 |
| 전북 | 52,599 | 930,813 | 7 | 29,678 | 1,013,097 |
| 전남 | 265,534 | 1,519,437 | 802 | 71,646 | 1,857,419 |
| 경북 | 2,088,743 | 855,562 | 25,177 | 308,738 | 3,278,220 |
| 경남 | 403,689 | 501,336 | 429 | 18,319 | 923,773 |
| 제주 | 164,850 | 4,988 | 293 | 5,709 | 175,840 |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/재난통계/재해연보
수집시기: 2026년 4월(2024년 자료)