로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
| 시도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 12.2 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 13.9 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 13.4 | 13.4 |
| 경남 | 14.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 14.9 |
| 경북 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | 13.8 |
| 부산 | 14.5 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 16.0 | 16.7 | 15.5 |
| 울산 | 13.7 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.6 | 14.7 |
| 인천 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 12.1 |
| 전남 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 14.7 | 15.9 | 14.2 |
| 전북 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 13.5 |
| 제주 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 17.1 | 17.8 | 16.6 |
| 충남 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 12.5 | 12.6 | 13.0 | 12.9 | 13.7 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 12.9 |
| 평균 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.0 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 14.2 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 시도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 1,235.7 | 974.3 | 1,317.5 | 1,026.0 | 1,180.2 | 1,112.1 | 1,590.3 | 1,532.1 | 1,755.7 | 1,228.8 | 1,433.2 | 1,582.0 | 1,320.6 | 1,329.9 |
| 경남 | 1,854.1 | 1,279.7 | 1,884.6 | 1,535.6 | 2,137.5 | 1,174.4 | 2,084.3 | 1,928.0 | 2,137.6 | 1,805.7 | 1,167.5 | 2,395.0 | 1,713.6 | 1,776.7 |
| 경북 | 1,332.8 | 1,007.2 | 1,345.7 | 985.9 | 1,462.6 | 898.5 | 1,418.1 | 1,457.4 | 1,336.5 | 1,299.3 | 1,000.9 | 1,266.4 | 1,121.5 | 1,225.6 |
| 부산 | 1,983.3 | 1,130.1 | 1,693.1 | 1,396.7 | 1,760.2 | 1,014.4 | 1,778.6 | 1,623.2 | 2,281.6 | 1,807.8 | 991.9 | 2,191.4 | 1,945.7 | 1,661.4 |
| 울산 | 1,458.1 | 858.3 | 1,398.7 | 1,044.6 | 1,693.9 | 671.4 | 1,416.1 | 1,450.1 | 1,557.9 | 1,337.0 | 926.1 | 1,642.9 | 1,298.0 | 1,288.7 |
| 인천 | 1,221.6 | 1,107.9 | 595.1 | 633.8 | 899.7 | 724.4 | 1,012.6 | 864.7 | 1,335.7 | 1,068.4 | 1,401.1 | 1,215.6 | 1,060.8 | 1,010.9 |
| 전남 | 1,772.7 | 1,200.3 | 1,490.8 | 1,232.2 | 1,484.3 | 872.7 | 1,465.7 | 1,376.6 | 1,599.1 | 1,421.5 | 896.7 | 1,792.4 | 1,619.3 | 1,401.9 |
| 전북 | 1,522.4 | 1,159.0 | 1,206.9 | 925.3 | 1,103.6 | 860.9 | 1,437.7 | 1,065.0 | 1,638.1 | 1,194.0 | 855.3 | 1,679.9 | 1,390.1 | 1,233.7 |
| 제주 | 2,206.4 | 1,001.7 | 1,887.3 | 2,108.8 | 1,792.5 | 1,221.6 | 1,857.1 | 2,102.3 | 1,706.1 | 1,950.1 | 1,362.4 | 1,791.2 | 1,928.9 | 1,762.8 |
| 충남 | 1,480.8 | 1,203.2 | 1,005.1 | 800.7 | 857.5 | 843.3 | 1,282.2 | 868.5 | 1,395.3 | 1,186.0 | 1,436.2 | 1,613.7 | 1,481.4 | 1,188.8 |
| 평균 | 1,606.8 | 1,092.2 | 1,382.5 | 1,168.9 | 1,437.2 | 939.4 | 1,534.3 | 1,426.8 | 1,674.3 | 1,429.9 | 1,147.1 | 1,717.1 | 1,488.0 | 1,388.0 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 시도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 13.7 | 12.1 | 11.9 | 10.5 | 12.0 | 13.8 | 12.2 | 12.2 |
| 경남 | 16.6 | 10.0 | 11.6 | 11.4 | 12.7 | 9.3 | 14.1 | 11.2 | 12.9 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | 15.8 | 12.1 |
| 경북 | 16.3 | 14.0 | 13.0 | 16.5 | 14.3 | 13.2 | 18.0 | 18.3 | 19.2 | 14.1 | 16.1 | 14.4 | 18.9 | 15.8 |
| 부산 | 17.8 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 18.6 | 15.3 | 19.2 | 15.8 | 20.5 | 18.0 | 16.2 | 16.5 | 15.8 | 16.9 |
| 울산 | 13.0 | 10.4 | 11.6 | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 12.9 | 9.4 | 12.6 | 7.9 | 10.0 | 12.1 | 9.8 | 11.1 |
| 인천 | 17.4 | 17.6 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 13.3 | 14.1 | 16.8 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 13.9 | 12.3 | 14.7 |
| 전남 | 24.5 | 13.3 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | 13.0 | 16.1 | 19.0 | 16.8 | 12.5 | 15.0 | 12.9 | 22.0 | 16.4 |
| 전북 | 19.0 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 15.4 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 13.7 | 12.0 | 11.4 | 12.1 | 15.0 | 13.8 |
| 제주 | 23.0 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 27.5 | 15.7 | 18.3 | 18.6 | 24.7 | 16.6 | 21.1 | 16.7 | 28.2 | 20.0 |
| 충남 | 16.9 | 11.4 | 12.0 | 12.2 | 13.0 | 11.4 | 11.3 | 14.4 | 13.3 | 9.7 | 9.9 | 10.7 | 13.4 | 12.3 |
| 평균 | 17.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 12.6 | 15.1 | 15.0 | 16.0 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 16.3 | 14.5 |
자료: 기상청 날씨누리 / 통계분석
수집시기: 2025년 6월(2024년자료)
| 년도 | 태풍 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 전체발생태풍 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2월 | 전체발생태풍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3월 | 전체발생태풍 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4월 | 전체발생태풍 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5월 | 전체발생태풍 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6월 | 전체발생태풍 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 유효태풍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7월 | 전체발생태풍 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 |
| 유효태풍 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 8월 | 전체발생태풍 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 69 |
| 유효태풍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| 9월 | 전체발생태풍 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 67 |
| 유효태풍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 10월 | 전체발생태풍 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| 유효태풍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11월 | 전체발생태풍 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12월 | 전체발생태풍 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 유효태풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료: 기상청 날씨누리 / 태풍
수집시기: 2025년 6월(2024년자료)
2012 덴빈
2012 볼라벤
2012 신바
2016 차바
2018 쁘라삔룬
2018 솔릭
2018 콩레이
2019 다나스
2019 프란치스코
2019 레끼마
2019 크로사
2019 링링
2019 타파
2019 미탁
2020 장미
2020 바비
2020 마이삭
2020 하이선
2021 루핏(LUPIT)
2021 오마이스(OMAIS)
2021 찬투(CHANTHU)
2022 에어리(AERE)
2022 송다(SONGDA)
2022 트라세(TRASES)
2022 힌남노(HINNAMNOR)
2022 난마돌(NANMADOL)
2023 카눈(KHANUN)
2024 종다리(JONGDARI)
| 시군구 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 강원 고성군 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 강화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 경남 고성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 경주시 | 2 | 1 | 2 | 4 | 169 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 218 |
| 고흥군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 군산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 기장군 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 김제시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 당진시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 동해시 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 36 |
| 백령도 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 보령시 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 보성군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 부안군 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 사천시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 삼척시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 서귀포시 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 40 |
| 서산시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 순천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 신안군 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 61 |
| 여수시 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 영광군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 영덕군 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34 |
| 영암군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 옹진군 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 37 |
| 완도군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 울릉군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 울산 동구 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 울산 북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 울진군 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 제주시 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45 |
| 창원시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 태안군 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 |
| 통영시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 포항시 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 83 | 33 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 하동군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 해남군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 진도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 광양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 총합계 | 34 | 73 | 28 | 33 | 206 | 175 | 81 | 50 | 26 | 38 | 43 | 49 | 36 | 872 |
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/지진조회/국내
수집시기: 2024년 6월(2023년자료)
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/과거지진/지진통계/발생추이
수집시기: 2024년 6월(2023년자료)
자료: 기상청 날씨누리/지진∙화산/과거지진/지진통계/발생추이
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 시도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 8,442 | 10 | 70,523 | 15 | 38,441 | 1,297 | 4,940 | 1,745 | 23,545 | 1,123 | 11,812 | 181 | 162,074 |
| 인천 | 4,872 | 238 | 180 | 418 | 166 | 1,337 | 366 | 10,111 | 307 | 301 | 850 | 237 | 19,383 |
| 울산 | 4,289 | 73 | 6,278 | 1,304 | 58,052 | 0 | 574 | 2,965 | 10,273 | 2,437 | 6,927 | 142 | 93,313 |
| 경기 | 3,870 | 92 | 24 | 620 | 91 | 397 | 329 | 2,298 | 865 | 93 | 6,457 | 188 | 15,324 |
| 강원 | 4,639 | 743 | 11,988 | 7,080 | 4,953 | 932 | 2,176 | 32,219 | 67,931 | 686 | 1,627 | 18,338 | 153,312 |
| 충남 | 26,125 | 36 | 12,055 | 1,237 | 580 | 1,166 | 332 | 4,337 | 26,406 | 2,406 | 9,312 | 11,576 | 95,586 |
| 전북 | 62,760 | 235 | 745 | 1,125 | 5,364 | 53 | 1,386 | 1,193 | 7,131 | 21 | 1,159 | 7,448 | 88,620 |
| 전남 | 346,623 | 278 | 10,153 | 524 | 9,795 | 151 | 19,287 | 18,793 | 31,457 | 29,280 | 3,691 | 8,084 | 478,115 |
| 경북 | 29,523 | 4 | 1,503 | 7,607 | 34,493 | 595 | 23,720 | 97,817 | 45,552 | 10,840 | 203,801 | 9,290 | 464,745 |
| 경남 | 65,509 | 1,287 | 10,030 | 2 | 28,925 | 3,490 | 10,168 | 3,267 | 23,270 | 4,111 | 9,451 | 7,073 | 166,583 |
| 제주 | 57,664 | 320 | 319 | 5 | 26,941 | 328 | 2,020 | 2,548 | 6,536 | 74 | 2,262 | 283 | 99,299 |
| 합계 | 614,316 | 3,316 | 123,798 | 19,936 | 207,801 | 9,746 | 65,298 | 177,292 | 243,273 | 51,372 | 257,349 | 62,840 | 1,836,337 |
자료: 국민재난안전포털 / 재난현황 / 피해현황 / 자연재난상황통계 -- 제5차연안기본조사(연안 기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2025년 6월(2023년자료)
| 시도 | 전국 | 연안 |
|---|---|---|
| 건물 | 243,163 | 140,878 |
| 선박 | 8,003 | 7,443 |
| 농경지 | 143,797 | 42,294 |
| 도로 | 318,525 | 154,206 |
| 항만 | 115,917 | 115,905 |
| 어항 | 164,300 | 164,295 |
| 수산중양식 | 116,858 | 114,122 |
| 어망∙ 어구 | 17,858 | 17,583 |
| 합계 | 1,128,422 | 756,724 |
자료: 국민재난안전포털 / 재난현황 / 피해현황 / 자연재난상황통계 (연안 기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
| 시도 | 이재민(인) | 사망·실종(인) |
|---|---|---|
| 강원 | 3,484 | 6 |
| 경기 | 2,200 | 5 |
| 경남 | 1,020 | 11 |
| 경북 | 17,085 | 26 |
| 부산 | 1,344 | 12 |
| 울산 | 320 | 0 |
| 인천 | 649 | 6 |
| 전남 | 2,049 | 16 |
| 전북 | 326 | 7 |
| 제주 | 254 | 1 |
| 충남 | 1,059 | 7 |
| 총합계 | 29,790 | 97 |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/피해현황/자연재난상황통계 - 제5차연안기본조사 (연안 기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2025년 7월(2023년 자료)
| 구분/년도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호우 | 374 | 1,563 | 1,413 | 13 | 378 | 1,035 | 538 | 17 | 10,952 | 406 | 1,765 | 3,326 | 21,779 |
| 강풍 | 260 | 9 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 | 346 |
| 태풍 | 9,760 | 17 | 53 | 139 | 2,261 | 0 | 642 | 2,128 | 2,225 | 211 | 2,440 | 2,368 | 22,243 |
| 지진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 |
| 합계 | 10,393 | 1,588 | 1,466 | 192 | 2,755 | 1,902 | 1,180 | 2,144 | 13,180 | 622 | 4,210 | 5,717 | 45,351 |
자료: 국민재난안전포털/재난현황/재난통계/재해연보 (연안 기본 조사를 위한 일정 시점의 조사자료로써 출처 사이트와 수치가 다를 수 있음)
수집시기: 2025년 6월(2023년 자료)
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/기본 모니터링
| 년도 | 총개소 | 침식등급 | 침식우심율(C,D/총개소) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A등급(양호) | B등급(보통) | C등급(우려) | D등급(심각) | |||
| 2003년 | 62 | 0 | 26 | 28 | 8 | 58.1% |
| 2004년 | 62 | 0 | 25 | 29 | 8 | 59.7% |
| 2005년 | 62 | 2 | 33 | 21 | 6 | 43.5% |
| 2006년 | 62 | 2 | 30 | 16 | 14 | 48.4% |
| 2007년 | 120 | 9 | 57 | 34 | 20 | 45.0% |
| 2008년 | 120 | 9 | 60 | 35 | 16 | 42.5% |
| 2009년 | 120 | 13 | 52 | 39 | 16 | 45.8% |
| 2010년 | 157 | 10 | 55 | 65 | 27 | 58.6% |
| 2011년 | 160 | 3 | 53 | 78 | 26 | 65.0% |
| 2012년 | 172 | 2 | 44 | 102 | 24 | 73.3% |
| 2013년 | 225 | 2 | 81 | 129 | 13 | 63.1% |
| 2014년 | 250 | 10 | 131 | 94 | 15 | 43.6% |
| 2015년 | 250 | 6 | 95 | 136 | 13 | 59.6% |
| 2016년 | 250 | 1 | 104 | 115 | 30 | 58.0% |
| 2017년 | 250 | 3 | 109 | 116 | 22 | 55.2% |
| 2018년 | 250 | 6 | 95 | 137 | 12 | 59.6% |
| 2019년 | 250 | 10 | 87 | 136 | 17 | 61.2% |
| 2020년 | 250 | 4 | 90 | 113 | 43 | 62.4% |
| 2021년 | 360 | 9 | 196 | 130 | 25 | 43.1% |
| 2022년 | 360 | 18 | 181 | 133 | 28 | 44.7% |
| 2023년 | 360 | 25 | 179 | 137 | 19 | 45.3% |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년 6월(2023년자료)
| 시도 | 지역명 |
|---|---|
| 강원연안(7) |
- 강릉시 사천진, 사근진, 경포대 - 고성군 송포 - 삼척시 장호 - 속초시 장사동 - 양양군 정암 |
| 경남연안(1) | - 거제시 흥남 |
| 경북연안(12) |
- 경주시 감포, 나아, 하서1리 - 영덕군 대탄리, 원척~부흥리 - 울진군 온양리, 산포리, 오산리, 적신리 - 포항시 칠포, 영일대, 모포 |
| 부산연안(3) |
- 사하구 다대포 동측 - 해운대구 송정 - 기장군 임랑 |
| 울산연안(1) | - 울주군 나사 |
| 전남연안(7) |
- 무안군 도원, 마산~용정, 송현 - 신안군 읍동, 남촌 - 영광군 송이도 - 여수시 선목도 |
| 제주연안(1) | - 서귀포시 수마포구 |
| 충남연안(4) | - 태안군 만리포, 어은돌, 운여, 청포대 |
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/기본 모니터링/전국 연안침식 실태조사 대상지역의 침식등급평가 결과
수집시기: 2025년 6월(2023년 자료)
자료: 연안침식 종합보고서(내부수령자료:지오리서치 종합보고서)/연안침식 등급평가
수집시기: 2024년 6월(2023년 자료)
연안지역에서 침식, 침수 등 재해피해에 대응하기 위한 수단은 「연안관리법」에 따른 연안정비사업을 중심으로 「자연재해대책법」에 따른 재해복구사업, 「사방사업법」에 따른 사방사업 등이 있음.
| 구분 | 전체사업 | 신규사업 | 계속사업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | |
| 합계 | 283 | 2,300,883 | 199 | 1,249,806 | 84 | 1,051,077 |
| 부 산 | 13 | 163,220 | 10 | 81,969 | 3 | 81,251 |
| 인 천 | 5 | 7,085 | 2 | 1,748 | 3 | 5,337 |
| 울 산 | 1 | 5,468 | 1 | 5,468 | - | - |
| 경 기 | 4 | 58,888 | 2 | 13,517 | 2 | 45,371 |
| 강 원 | 44 | 662,142 | 27 | 290,050 | 17 | 372,092 |
| 충 남 | 23 | 127,447 | 17 | 90,274 | 6 | 37,173 |
| 전 북 | 9 | 74,615 | 6 | 34,174 | 3 | 40,441 |
| 전 남 | 89 | 296,976 | 62 | 191,481 | 27 | 105,495 |
| 경 북 | 42 | 636,134 | 29 | 329,266 | 13 | 306,868 |
| 경 남 | 38 | 257,226 | 29 | 201,166 | 9 | 56,060 |
| 제 주 | 15 | 11,682 | 14 | 10,693 | 1 | 989 |
자료: 해양수산부/부서별 사전공표정보/연안정비사업 실무편람
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 구분 | 전체사업 | 연안보전 | 친수연안 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | 지구수 | 사업비 | |
| 합계 | 283 | 2,300,883 | 249 | 2,153,728 | 34 | 147,155 |
| 부 산 | 13 | 163,220 | 10 | 144,571 | 3 | 18,649 |
| 인 천 | 5 | 7,085 | 4 | 5,151 | 1 | 1,934 |
| 울 산 | 1 | 5,468 | 1 | 5,468 | 0 | 0 |
| 경 기 | 4 | 58,888 | 2 | 35,233 | 2 | 23,655 |
| 강 원 | 44 | 662,142 | 42 | 660,095 | 2 | 2,047 |
| 충 남 | 23 | 127,447 | 19 | 115,995 | 4 | 11,452 |
| 전 북 | 9 | 74,615 | 8 | 70,882 | 1 | 3,733 |
| 전 남 | 89 | 296,976 | 79 | 243,391 | 10 | 53,585 |
| 경 북 | 42 | 636,134 | 39 | 632,169 | 3 | 3,965 |
| 경 남 | 38 | 257,226 | 30 | 229,091 | 8 | 28,135 |
| 제 주 | 15 | 11,682 | 15 | 11,682 | 0 | 0 |
자료: 해양수산부/부서별 사전공표정보/연안정비사업 실무편람
