총 87588건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 울산지방해양수산청 | 울산광역시 남구 매암동 360-36번지선공유수면 | 1995-06-17 | 2025-10-23 | 2025-11-20 ~ 2026-11-19 |
| 울산지방해양수산청 | 울산광역시 울주군 온산읍 처용리 138번지선공유수면 | 2023-11-15 | 2025-10-22 | 2025-11-15 ~ 2026-01-31 |
| 포항지방해양수산청 | 경상북도 포항시 남구 송도동 378-438번지선 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-29 ~ 2025-11-02 |
| 포항지방해양수산청 | 경상북도 포항시 남구 일월동 713번지선 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 ~ 2028-10-15 |
| 포항지방해양수산청 | 경상북도 포항시 남구 송도동 253-5번지선 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-11-04 ~ 2026-11-03 |
| 대산지방해양수산청 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 1212,640-22번지선 | 2020-10-20 | 2025-10-16 | 2025-10-20 ~ 2030-05-31 |
| 포항지방해양수산청 | 경상북도 포항시 남구 동해면 도구리 716-11번지선 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 ~ 2025-12-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 남종면 삼성리 522 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 ~ 2029-12-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 남종면 삼성리 522 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 ~ 2029-12-31 |
| 포항지방해양수산청 | 경상북도 포항시 북구 항구동 58-66번지선 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2021-10-01 ~ 2026-09-30 |



