총 101385건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 안성시 | 경기도 안성시 금광면 현곡리 648-1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 ~ 2030-12-31 |
| 경상북도 포항시 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 석병리 81-1 번지선 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 ~ 2026-08-31 |
| 경상남도 거제시 | 경상남도 거제시 동부면 학동리 284-1 인근 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-24 ~ 2026-08-23 |
| 경기도 시흥시 | 경기도 시흥시 배곧동 19-1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-08-01 ~ 2040-07-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 송정동 543-4 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-06-17 ~ 2040-05-31 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 전남광주통합특별시 완도군 군외면 영풍리 267-5 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 ~ 2031-04-21 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전남광주통합특별시 신안군 신의면 상태서리 955번지 지선 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 ~ 2031-07-21 |
| 경상북도 포항시 | 경상북도 포항시 남구 장기면 정천리 685 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 ~ 2030-12-31 |
| 경상남도 남해군 | 경상남도 남해군 상주면 상주리 1248 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-22 ~ 2026-07-27 |
| 경기도 안성시 | 경기도 안성시 중리동 505 505-7,505-10,505-11,523-14 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 ~ 2030-12-31 |



