연안 이용·개발
공유수면(바다와 바닷가)는 현세대와 미래세대의 공공자산이다.
점용·사용행위는 제방 등 인공구조물 설치, 토석채취, 식물재배 등과 같은 이용에 국한되며, 점용·사용이 끝난 다음에는 반드시 원래 상태로 돌려놓아야 한다.
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계(12~21년) | 연평균변화율(13~21년) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | 건수 | 계 | 890 | 912 | 839 | 918 | 1,367 | 1,568 | 1,400 | 1,257 | 1,690 | 1,611 | 12,452 | 8.5% |
시급 | 478 | 478 | 421 | 392 | 567 | 784 | 698 | 555 | 734 | 684 | 5,791 | 6.5% | ||
군급 | 412 | 434 | 418 | 526 | 800 | 784 | 702 | 702 | 956 | 927 | 6,661 | 11.1% | ||
면적 | 계 | 4,119.7 | 10,736.1 | 2,642.9 | 6,059.0 | 12,697.1 | 4,178.4 | 6,617.1 | 5,407.1 | 11,199.9 | 10,347.4 | 74,004.8 | 44.1% | |
시급 | 2,713.9 | 8,086.8 | 1,948.7 | 2,643.9 | 1,993.2 | 2,867.1 | 5,038.8 | 4,362.8 | 8,531.6 | 5,528.0 | 43,714.7 | 33.3% | ||
군급 | 1,405.7 | 2,649.3 | 694.2 | 3,415.2 | 10,703.9 | 1,311.4 | 1,578.3 | 1,044.4 | 2,668.3 | 4,819.4 | 30,290.1 | 83.9% | ||
건당면적 | 계 | 4.6 | 11.8 | 3.2 | 6.6 | 9.3 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 30.7% | |
시급 | 5.7 | 16.9 | 4.6 | 6.7 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 7.9 | 11.6 | 8.1 | 7.5 | 27.6% | ||
군급 | 3.4 | 6.1 | 1.7 | 6.5 | 13.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | 53.3% |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계 (12~21년) | 연평균변화량 (13~21년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안 시군구 | 890 | 912 | 839 | 918 | 1,367 | 1,568 | 1,400 | 1,257 | 1,690 | 1,611 | 12,452 | 8.5% |
부산연안 | 15 | 15 | 5 | 2 | 26 | 11 | 16 | 11 | 12 | 28 | 141 | 130.3% |
인천연안 | 29 | 1 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 15 | 18 | 21 | 139 | 109.7% |
울산연안 | 44 | 44 | 22 | 50 | 21 | 18 | 36 | 27 | 34 | 21 | 317 | 7.5% |
경기연안 | 31 | 32 | 18 | 12 | 38 | 15 | 27 | 30 | 15 | 15 | 233 | 13.7% |
강원연안 | 48 | 57 | 47 | 73 | 122 | 200 | 81 | 80 | 152 | 98 | 958 | 20.1% |
충남연안 | 170 | 196 | 214 | 144 | 167 | 176 | 180 | 213 | 181 | 193 | 1,834 | 2.8% |
전북연안 | 13 | 21 | 18 | 15 | 22 | 16 | 28 | 8 | 20 | 27 | 188 | 26.5% |
전남연안 | 208 | 226 | 255 | 348 | 555 | 517 | 483 | 562 | 805 | 767 | 4,726 | 17.7% |
경북연안 | 66 | 64 | 64 | 30 | 35 | 57 | 52 | 24 | 36 | 27 | 455 | -1.6% |
경남연안 | 181 | 167 | 112 | 143 | 330 | 495 | 415 | 212 | 282 | 334 | 2,671 | 17.1% |
제주연안 | 85 | 89 | 74 | 94 | 37 | 46 | 75 | 75 | 135 | 27 | 737 | 4.6% |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템
공유수면 매립은 바다(공유수면)에 흙, 모래, 돌, 그 밖의 물건을 인위적으로 채워넣어 토지를 조성하는 것(간척을 포함)을 말한다.
'공유수면 관리 및 매립의 관한 법률'에서는 환경친화적인 매립을 통해 매립지를 효율적으로 이용하기 위해 10년마다 공유수면매립 기본계획을 수립하고 있다.
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계(13~21년) | 연평균변화율(14~21년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반영 | 건수 | 14 | 24 | 8 | 241 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 320 | 321.0% |
면적 | 528 | 13,911 | 56 | 29,525 | 267 | 17 | 23 | 22 | 0 | 44,349 | 6,849.6% | |
면허 | 건수 | 13 | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 71 | 4.3% |
면적 | 373 | 645 | 2,505 | 126 | 176 | 3 | 10 | 37 | 5 | 3,879 | 78.1% | |
준공 | 건수 | 10 | 14 | 11 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 72 | 45.9% |
면적 | 573 | 697 | 925 | 1,527 | 438 | 148 | 0 | 57 | 131 | 4,496 | 1.7% |
자료: 연안포털 / 공유수면매립현황
구분 | 반영 | 면허 | 준공 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
연안 계 | 320 | 44,349 | 71 | 3,879 | 72 | 4,496 |
부산연안 | 20 | 957 | 8 | 118 | 3 | 66 |
인천연안 | 31 | 19,453 | 4 | 110 | 7 | 1,005 |
울산연안 | 18 | 1,885 | 2 | 234 | 0 | 0 |
경기연안 | 11 | 1,143 | 6 | 143 | 6 | 234 |
강원연안 | 21 | 1,098 | 3 | 64 | 2 | 594 |
충남연안 | 25 | 2,020 | 9 | 452 | 11 | 265 |
전북연안 | 16 | 149 | 5 | 38 | 2 | 15 |
전남연안 | 89 | 9,327 | 19 | 1,270 | 20 | 1,349 |
경북연안 | 35 | 2,729 | 1 | 3 | 5 | 92 |
경남연안 | 54 | 5,588 | 14 | 1,447 | 16 | 876 |
제주연안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료: 한국연안협회, 2020년, 공유수면매립 통계
항만과 어항은 대표적인 해양경제활동이 이루어지는 공가이다.
항만과 어항은 국가·지역 해양경제를 지탱하는 주요 사회기반시설로 항로유지를 위한 준설과 항만·어항부지 확보를 위한 매립 등이 지속적으로 이루어지고 있다.
구분 | 전체항만 | 무역항 | 연안항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항만면적(㎡) | 접안능력(척) | 하역능력(천 톤) | 항만면적(㎡) | 접안능력(척) | 하역능력(천 톤) | 항만면적(㎡) | 접안능력(척) | 하역능력(천 톤) | |
2014년 | 21,036.10 | 928 | 1,109,669 | 20,789.24 | 826 | 1,104,035 | 246.865 | 102 | 5,634 |
2015년 | 21,488.53 | 931 | 1,139,693 | 21,241.66 | 828 | 1,133,734 | 246.865 | 103 | 5,959 |
2016년 | 21,494.83 | 952 | 1,140,799 | 21,241.30 | 848 | 1,134,539 | 253.525 | 104 | 6,260 |
2017년 | 21,530.11 | 961 | 1,164,452 | 21,274.15 | 857 | 1,157,660 | 255.955 | 104 | 6,792 |
2018년 | 21,490.07 | 977 | 1,188,206 | 21,234.12 | 873 | 1,181,414 | 255.955 | 104 | 6,792 |
2019년 | 21,544.99 | 980 | 1,199,814 | 21,289.04 | 869 | 1,193,193 | 255.955 | 111 | 6,621 |
2020년 | 21,772.02 | 1,016 | 1,294,998 | 21,516.07 | 899 | 1,288,377 | 255.955 | 117 | 6,621 |
14년 대비 20년 변화율 | 3.5% | 9.5% | 16.7% | 3.5% | 8.8% | 16.7% | 3.7% | 14.7% | 17.5% |
연평균변화량(14년~20년) | 122.7 | 14.7 | 30,888.2 | 121.1 | 12.2 | 30,723.7 | 1.5 | 2.5 | 164.5 |
연평균 변화율(14년~20년) | 0.6% | 1.5% | 2.6% | 0.6% | 1.4% | 2.6% | 0.6% | 2.3% | 2.8% |
자료: 국가통계포털/항만시설현황, 항만하역능력현황
자료: 해수부 / 내부자료 / 제4차('21~'30) 전국 항만기본계획
‘어항’이란 천연 또는 인공의 어항시설을 갖춘 수산업 근거지로서 어촌・어항법 제17조에 따라 지정・고시된 것을 말하며 국가어항, 지방어항, 어촌정주어항, 마을공동어항으로 구분된다.
구분 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 | 마을공동어항 | 소규모어항 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 계 | 113 | 290 | 627 | 2 | 1,269 | 2,301 |
시급 | 48 | 108 | 335 | 1 | 395 | 887 | |
군급 | 65 | 182 | 292 | 1 | 874 | 1,414 | |
부산 | 3 | 13 | 12 | 0 | 20 | 48 | |
인천 | 5 | 14 | 33 | 0 | 40 | 92 | |
울산 | 2 | 4 | 13 | 0 | 7 | 26 | |
경기 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 32 | |
강원 | 14 | 14 | 22 | 1 | 7 | 58 | |
충남 | 9 | 29 | 31 | 0 | 37 | 106 | |
전북 | 7 | 10 | 16 | 0 | 12 | 45 | |
전남 | 33 | 93 | 92 | 0 | 880 | 1,098 | |
경북 | 14 | 22 | 12 | 0 | 82 | 130 | |
경남 | 20 | 67 | 337 | 0 | 143 | 567 | |
제주 | 5 | 19 | 46 | 0 | 29 | 99 |
자료: 해양수산부 / 한국어촌어항공단
자료: 해양수산부 / 내부자료 / 부서별산전공표
광물이란 자연에서 생성된 무기물로 일정한 화학 조성과 결정 구조를 가진 화합물을 통칭하며, 이러한 광물자원을 합리적으로 개발하기 위한 기본 제도를 규정하기 위해 ‘광업법’을 제정하였다.
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균변화율(13년~18년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건수 | 72 | 37 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 58 | 18.6 |
면적 | 13,401 | 6,451 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 9,232 | 3,236.4 | |
채굴권 | 건수 | 47 | 30 | 49 | 63 | 42 | 94 | 89 | 42 | 11.8 |
면적 | 9,763 | 5,088 | 10,063 | 11,046 | 5,951 | 17,817 | 14,520 | 4,757 | 1,886.4 | |
탐사권 | 건수 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 24 | 34 | 33 | 6.2 |
면적 | 280 | 233 | 249 | 1,325 | 1,550 | 4,891 | 6,416 | 6,136 | 1,236.6 | |
(구)광업권 | 건수 | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -17 | 0.6 |
면적 | 3,358 | 1,130 | 274 | 632 | 1,014 | 1,372 | 1,697 | -1,661 | 113.4 |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균 변화량(13년~18년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안해역 합계 | 72 | 37 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 58 | 18.6 |
부산연안 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.8 |
인천연안 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | -1 | - |
울산연안 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -0.2 |
경기연안 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.2 |
강원연안 | 17 | 7 | 23 | 28 | 15 | 39 | 18 | 1 | 2.2 |
충남연안 | 25 | 5 | 7 | 7 | 16 | 24 | 29 | 4 | 4.8 |
전북연안 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
전남연안 | 6 | 8 | 8 | 16 | 8 | 18 | 17 | 11 | 1.8 |
경북연안 | 20 | 7 | 8 | 21 | 12 | 27 | 37 | 17 | 6.0 |
경남연안 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3.0 |
제주연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균 변화량(13년~18년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안해역 합계 | 13,401 | 6,451 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 9,232 | 3236.4 |
부산연안 | - | - | - | - | - | 271 | 595 | 595 | 119.0 |
인천연안 | 136 | - | 544 | - | 259 | 454 | - | -136 | 0.0 |
울산연안 | - | 195 | - | - | 70 | - | 140 | 140 | -11.0 |
경기연안 | - | - | 548 | - | 270 | 224 | 68 | 68 | 13.6 |
강원연안 | 3,331 | 961 | 4,694 | 4,980 | 2,366 | 9,009 | 3,402 | 71 | 488.2 |
충남연안 | 4,661 | 531 | 887 | 973 | 1,936 | 4,268 | 4,663 | 2 | 826.4 |
전북연안 | - | 381 | 69 | 404 | 240 | 485 | 612 | 612 | 46.2 |
전남연안 | 1,311 | 2,261 | 1,566 | 2,453 | 1,475 | 3,372 | 4,010 | 2,699 | 349.8 |
경북연안 | 3,449 | 1,325 | 1,581 | 3,842 | 1,829 | 4,615 | 6,414 | 2,965 | 1017.8 |
경남연안 | 513 | 797 | 697 | 351 | 70 | 1,382 | 2,729 | 2,216 | 386.4 |
제주연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
골재란 하천, 산림, 공유수면 등 자연상태에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈로써 건설공사의 기초 재료로 쓰이는 것을 뜻한다.
바다골재의 경우 공유수면에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈에 해당하며 실제로 채취하는 바다 골재는 대부분 바다모래이다.
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 12년 대비 20년 변화율 | 연평균 변화량 (13년~20년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총합계 | 24,109 | 18,647 | 24,907 | 27,479 | 28,600 | 17,275 | 8,270 | 4,253 | 8,704 | -63.9% | -1,926 | |
연안 | 계 | 11,500 | 4,749 | 12,977 | 13,761 | 12,508 | 5,596 | 0 | 3,200 | 6,118 | -46.8% | -673 |
인천 옹진군 | 8,500 | 2,311 | 9,975 | 7,604 | 7,714 | 5,341 | 0 | 3,200 | 6,012 | -29.3% | -311 | |
충남 태안군 | 3,000 | 2,438 | 3,002 | 6,157 | 4,794 | 255 | 0 | 0 | 106 | -96.5% | -362 | |
EEZ | 계 | 12,609 | 13,898 | 11,930 | 13,718 | 16,092 | 11,679 | 8,270 | 1,053 | 1,293 | -89.7% | -1,415 |
남해 | 6,521 | 9,273 | 8,802 | 9,994 | 11,672 | 308 | 0 | 1,053 | 0 | -100.0% | -815 | |
서해 | 6,088 | 4,625 | 3,128 | 3,724 | 4,420 | 11,371 | 8,270 | 0 | 1,293 | -78.8% | -599 |
자료: 국토교통부 / 공지사항 / 골재수급계획, 국토교통 통계누리
연안 토지이용은 해역이용과 밀접한 관련이 있다. 연안 토지이용 패턴변화는 해역이용 · 개발수요에 영향을 미친다.
도로, 대지, 공장용지 등 토지이용이 밀집한 지역일수록 해역 이용밀도가 높게 나타난다.
구분 | 합계 | 임야 | 답 | 전 | 도로 | 대 | 하천 | 구거 | 유지 | 잡종지 | 공장 | 염전 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | 32,473.4 | 18,184.7 | 4,715.3 | 2,789.5 | 1,278.1 | 1,113.8 | 722.0 | 623.4 | 640.2 | 544.9 | 506.1 | 89.3 | 1,266.1 |
연안육역 | 4,003.2 | 1,706.8 | 484.3 | 501.3 | 230.5 | 237.9 | 42.5 | 64.1 | 84.6 | 217.9 | 31.1 | 61.7 | 340.4 |
자료: 국토교통부, 2012년, 지적통계; 해양수산부, 2012년 제3차 연안기본조사
각 시도연안 값은 연안시군구로 집계한 값임
구분 | 합계 | 임야 | 답 | 전 | 도로 | 대 | 하천 | 구거 | 유지 | 잡종지 | 공장 | 염전 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | 801.3 | 292.2 | -155.2 | -39.7 | 165.5 | 153.9 | 17.7 | 2.0 | 58.5 | 76.2 | 105.3 | -12.2 | 137.0 |
연안육역 | 59.3 | -30.8 | -37.7 | -18.5 | 31.2 | 25.3 | 1.1 | -1.8 | 6.8 | 27.9 | 29.4 | -8.6 | 35.0 |
자료: 국토교통부, 각 년도, 지적통계; 해양수산부, 2012년 제3차 연안기본조사; 국가공간정보포털, 2019년, 연속지적도
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서는 국토를 4개의 용도지역으로 구분하여 토지의 경제적ㆍ효율적 이용과 공공복리 증진을 도모하고 있다.
구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | 38,186 | 소계 | 7,386 | 소계 | 9,075 | 14,264 | 7,461 |
주거지역 | 855 | 계획관리 | 4,096 | ||||
상업지역 | 125 | 생산관리 | 1,960 | ||||
공업지역 | 697 | 보전관리 | 2,937 | ||||
녹지지역 | 4,829 | 미세분지역 | 82 | ||||
미지정지역 | 880 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | 37,633 | 소계 | 7,451 | 소계 | 8,903 | 14,000 | 7,279 |
주거지역 | 895 | 계획관리 | 4,075 | ||||
상업지역 | 135 | 생산관리 | 1,935 | ||||
공업지역 | 750 | 보전관리 | 2,886 | ||||
녹지지역 | 4,807 | 미세분지역 | 7 | ||||
미지정지역 | 864 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연안시군구 | -553 | 소계 | 65 | 소계 | -172 | -264 | -182 |
주거지역 | 40 | 계획관리 | -21 | ||||
상업지역 | 10 | 생산관리 | -25 | ||||
공업지역 | 53 | 보전관리 | -51 | ||||
녹지지역 | -22 | 미세분지역 | -75 | ||||
미지정지역 | -16 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
구분 | 용도지역합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연안육역 | 소계 | 4,174 | 1,324 | 1,297 | 841 | 712 |
시급 | 813 | 795 | 9 | 6 | 3 | |
군급 | 3,361 | 530 | 1,287 | 835 | 709 | |
부산연안 | 140 | 140 | - | - | - | |
인천연안 | 333 | 126 | 146 | 61 | - | |
울산연안 | 78 | 78 | - | - | - | |
경기연안 | 180 | 126 | 32 | 17 | 5 | |
강원연안 | 148 | 68 | 42 | 24 | 15 | |
충남연안 | 433 | 96 | 165 | 125 | 47 | |
전북연안 | 184 | 49 | 73 | 52 | 11 | |
전남연안 | 1,640 | 262 | 564 | 413 | 402 | |
경북연안 | 186 | 81 | 52 | 26 | 26 | |
경남연안 | 708 | 203 | 181 | 123 | 201 | |
제주연안 | 142 | 96 | 43 | 0 | 4 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
산업단지는 원료수입과 제품수출 등 지리적 여건을 고려하여 연안에 입지되어 있다.
산업단지는 국가·지역경제발전에 반드시 필요한 사회기반시설이면서, 연안환경오염을 유발하는 요인이기도 하다.
구분 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단지수 | 국가 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
일반 | 29 | 9 | 22 | 56 | 8 | 32 | 3 | 23 | 38 | 32 | 1 | |
도시첨단 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
농공 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 41 | 12 | 43 | 12 | 17 | 3 | |
단지수 합계 | 33 | 12 | 28 | 60 | 20 | 80 | 18 | 72 | 53 | 55 | 6 | |
단지면적 | 국가 | 8.8 | 9.6 | 74.4 | 171.0 | 4.3 | 28.1 | 83.9 | 174.9 | 47.6 | 54.5 | 1.9 |
일반 | 30.9 | 7.1 | 15.3 | 41.7 | 7.4 | 49.6 | 6.8 | 34.7 | 23.8 | 21.2 | 0.2 | |
도시첨단 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
농공 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 6.6 | 2.5 | 7.1 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | |
면적 합계 | 40.9 | 18.1 | 90.2 | 212.9 | 13.0 | 85.5 | 93.2 | 217.0 | 73.2 | 78.2 | 2.5 | |
단지수비율 | 7.6% | 2.7% | 6.4% | 13.7% | 4.6% | 18.3% | 4.1% | 16.5% | 12.1% | 12.6% | 1.4% | |
면적비율 | 4.4% | 2.0% | 9.8% | 23.0% | 1.4% | 9.3% | 10.1% | 23.5% | 7.9% | 8.5% | 0.3% |
구분 | 산업단지(개소) | 산업단지 지정면적(㎢) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | 소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | ||
전국 | 2012년 | 993 | 41 | 497 | 444 | 11 | 1,359.5 | 792.3 | 494.0 | 71.0 | 2.3 |
2021년 | 1,261 | 51 | 697 | 476 | 37 | 1,447.3 | 809.1 | 551.8 | 77.3 | 9.2 | |
변화량 | 268 | 10 | 200 | 32 | 26 | 87.8 | 16.8 | 57.8 | 6.3 | 6.9 | |
연안 | 2012년 | 386 | 30 | 209 | 142 | 5 | 944.5 | 647.6 | 274.2 | 21.1 | 1.6 |
2021년 | 437 | 31 | 253 | 144 | 9 | 924.7 | 659.1 | 238.7 | 22.9 | 4.0 | |
변화량 | 51 | 1 | 44 | 2 | 4 | -19.8 | 11.5 | -35.5 | 1.8 | 2.4 |
자료: 한국산업단지공단 / 산업단지 통계
[30110] 세종특별자치시 다솜2로 94(어진동) 정부세종청사 5동 해양수산부
시스템문의 Tel. 044-200-5694 (평일 09:00~18:00, 점심시간 12:00~13:00)
구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 정책기획관 | 김혜정 | 044-200-5181 |
개인정보 보호 기관 담당자 | 정보화담당관 | 주현선 홍주영 |
044-200-5181 044-200-5182 hongjooyeong@korea.kr |
개인정보처리시스템 | 부서명 | 전화 |
---|---|---|
해운항만물류정보시스템(PORT-MIS) | 항만운영과 | 044-200-6213 |
수산정보통합시스템 | 수산직불제팀 | 044-200-5456 |
해양안전종합정보시스템 | 해사안전관리과 | 044-200-5893 |
지능형 해양수산재난정보체계 | 해사안전관리과 | 044-200-5868 |
첨단해양교통 관리팀 | 해사안전관리과 | 044-200-6037 |
본 연안포털에 게시된 이메일주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
이메일을 기술적 장치를 사용하여 무단으로 수집, 판매, 유통하거나 이를 이용한 자는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의 2 규정에 의하여 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처해집니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)