로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
공유수면(바다와 바닷가)는 현세대와 미래세대의 공공자산이다.
점용·사용행위는 제방 등 인공구조물 설치, 토석채취, 식물재배 등과 같은 이용에 국한되며, 점용·사용이 끝난 다음에는 반드시 원래 상태로 돌려놓아야 한다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계(20~24년) | 연평균변화율(20~24년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수(건) | 계 | 1,690 | 1,611 | 1,931 | 2,004 | 1,451 | 8,687 | -3.7% |
| 시급 | 734 | 684 | 922 | 1,058 | 756 | 4,154 | 0.7% | |
| 군급 | 956 | 927 | 1,009 | 946 | 695 | 4,533 | -7.7% | |
| 면적(천 m²) | 계 | 11,199.9 | 10,347.4 | 14,604.3 | 12,505.3 | 17,775.09 | 66,432.0 | 12.2% |
| 시급 | 8,531.6 | 5,528.0 | 7,264.5 | 8,587.5 | 5,051.9 | 34,963.5 | -12.3% | |
| 군급 | 2,668.3 | 4,819.4 | 7,339.8 | 3,917.8 | 12,723 | 31,468.4 | 47.8% | |
| 건당면적(%) | 계 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 6.2 | 12.2 | 39.1 | 16.5% |
| 시급 | 11.6 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 6.7 | 42.4 | -12.9% | |
| 군급 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 4.1 | 18.3 | 37.7 | 60.0% | |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리업무지원시스템
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 (20~24년) | 연평균변화량 (20~24년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안 시군구 | 1,690 | 1,611 | 1,931 | 2,004 | 1,451 | 8,687 | -3.7% |
| 부산연안 | 12 | 28 | 24 | 83 | 23 | 170 | 17.7% |
| 인천연안 | 18 | 21 | 31 | 67 | 29 | 166 | 12.7% |
| 울산연안 | 34 | 21 | 136 | 181 | 129 | 501 | 39.6% |
| 경기연안 | 15 | 15 | 32 | 25 | 22 | 109 | 10.0% |
| 강원연안 | 152 | 98 | 73 | 51 | 52 | 426 | -23.5% |
| 충남연안 | 181 | 193 | 260 | 229 | 182 | 1,045 | 0.1% |
| 전북연안 | 20 | 27 | 33 | 34 | 26 | 140 | 6.8% |
| 전남연안 | 805 | 767 | 740 | 678 | 562 | 3,552 | -8.6% |
| 경북연안 | 36 | 27 | 35 | 85 | 74 | 257 | 19.7% |
| 경남연안 | 282 | 334 | 492 | 472 | 299 | 1,879 | 1.5% |
| 제주연안 | 135 | 27 | 75 | 99 | 53 | 389 | -20.8% |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리업무지원시스템
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
공유수면 매립은 바다(공유수면)에 흙, 모래, 돌, 그 밖의 물건을 인위적으로 채워넣어 토지를 조성하는 것(간척을 포함)을 말한다.
'공유수면 관리 및 매립의 관한 법률'에서는 환경친화적인 매립을 통해 매립지를 효율적으로 이용하기 위해 10년마다 공유수면매립 기본계획을 수립하고 있다.
| 구분 | 반영 | 면허 | 준공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 1991년 이전(제1차이전) | 45 | 502,007 | 46 | 496,306 | 35 | 477,513 |
| 1991년~2001년(제1차) | 583 | 2,000,673 | 461 | 1,496,841 | 295 | 410,507 |
| 2001년 7월~2011년 6월(제2차) | 467 | 135,903 | 341 | 65,897 | 174 | 14,703 |
| 2011년 7월 이후~2021년 8월(제3차) | 170 | 20,337 | 125 | 3,854 | 32 | 449 |
| 2021년 8월 이후(제4차) | 78 | 5,671 | 13 | 66 | 1 | 1 |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년6월(2024년도 자료)
| 구분 | 반영 | 면허 | 준공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 계 | 1,347 | 2,664,593 | 986 | 2,062,964 | 537 | 903,174 |
| 강원특별자치도 | 85 | 8,621 | 72 | 4,407 | 44 | 4,260 |
| 경기도 | 63 | 481,072 | 52 | 332,498 | 31 | 95,856 |
| 경상남도 | 320 | 59,695 | 221 | 34,340 | 130 | 18,331 |
| 경상북도 | 73 | 29,535 | 56 | 9,715 | 31 | 1,294 |
| 부산광역시 | 114 | 63,211 | 96 | 31,960 | 41 | 15,086 |
| 울산광역시 | 53 | 10,070 | 48 | 6,643 | 35 | 5,720 |
| 인천광역시 | 114 | 246,329 | 88 | 143,705 | 45 | 71,746 |
| 전남광주 통합특별시 |
299 | 582,879 | 202 | 460,538 | 99 | 161,834 |
| 전북특별자치도 | 51 | 502,660 | 30 | 436,363 | 14 | 39,677 |
| 제주도 | 31 | 2,660 | 19 | 641 | 17 | 1,384 |
| 충청남도 | 145 | 677,861 | 102 | 602,154 | 50 | 487,986 |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년 7월(2025년도 자료)
항만과 어항은 대표적인 해양경제활동이 이루어지는 공간이다.
항만과 어항은 국가·지역 해양경제를 지탱하는 주요 사회기반시설로 항로유지를 위한 준설과 항만·어항부지 확보를 위한 매립 등이 지속적으로 이루어지고 있다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체항만 | 항만시설면적(㎡) | 21,772,028 | 21,572,587 | 21,939,955 | 22,128,718 | 22,537,481 |
| 접안능력(척) | 1,016 | 1,024 | 1,033 | 1,045 | 1,050 | |
| 하역능력(천 톤) | 1,294,998 | 1,296,818 | 1,342,821 | 1,393,477 | 1,416,437 | |
| 무역항 | 항만시설면적(㎡) | 21,516,073 | 21,316,632 | 21,684,000 | 21,872,763 | 22,281,526 |
| 접안능력(척) | 899 | 908 | 910 | 922 | 927 | |
| 하역능력(천 톤) | 1,288,377 | 1,290,197 | 1,336,197 | 1,386,853 | 1,409,813 | |
| 연안항 | 항만시설면적(㎡) | 255,955 | 255,955 | 255,955 | 255,955 | 255,955 |
| 접안능력(척) | 117 | 116 | 123 | 123 | 123 | |
| 하역능력(천 톤) | 6,621 | 6,621 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | |
자료: 국가통계포털/교통ㆍ물류/항만시설및능력현황/항만시설현황, 항만하역능력현황 제5차연안기본조사
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
자료: 해수부 / 내부자료 / 제4차('21~'30) 전국 항만기본계획
‘어항’이란 천연 또는 인공의 어항시설을 갖춘 수산업 근거지로서 어촌・어항법 제17조에 따라 지정・고시된 것을 말하며 국가어항, 지방어항, 어촌정주어항, 마을공동어항으로 구분된다.
| 구분 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 | 마을공동어항 | 소규모어항 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 계 | 115 | 289 | 632 | 2 | 1,235 | 2,273 |
| 시급 | 53 | 122 | 347 | 1 | 412 | 935 | |
| 군급 | 62 | 167 | 285 | 1 | 823 | 1,338 | |
| 부산 | 3 | 13 | 13 | - | 19 | 48 | |
| 인천 | 5 | 14 | 33 | - | 39 | 91 | |
| 울산 | 2 | 4 | 13 | - | 7 | 26 | |
| 경기 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 31 | |
| 강원 | 14 | 14 | 22 | 1 | 7 | 58 | |
| 충남 | 10 | 28 | 34 | - | 35 | 107 | |
| 전북 | 7 | 10 | 16 | - | 9 | 42 | |
| 전남 | 34 | 93 | 93 | - | 854 | 1,074 | |
| 경북 | 14 | 22 | 12 | - | 82 | 130 | |
| 경남 | 20 | 67 | 337 | - | 143 | 567 | |
| 제주 | 5 | 19 | 46 | - | 29 | 99 | |
자료: 한국해양수산개발원/연구정보/통계자료/해양수산통계
수집시기: 2025년 6월(자료갱신일 2023.12기준)
자료: 해양수산부 / 내부자료 / 부서별산전공표
광물이란 자연에서 생성된 무기물로 일정한 화학 조성과 결정 구조를 가진 화합물을 통칭하며, 이러한 광물자원을 합리적으로 개발하기 위한 기본 제도를 규정하기 위해 ‘광업법’을 제정하였다.
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 14년 대비 18년 변화량 | 연평균변화율(14년~18년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건수 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 76 | 24.5% |
| 면적 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 12,047 | 20.9% | |
| 채굴권 | 건수 | 49 | 63 | 42 | 94 | 89 | 40 | 16.1% |
| 면적 | 10,063 | 11,046 | 5,951 | 17,817 | 14,520 | 4,457 | 9.6% | |
| 탐사권 | 건수 | 4 | 10 | 15 | 24 | 34 | 30 | 70.7% |
| 면적 | 249 | 1,325 | 1,550 | 4,891 | 6,416 | 6,167 | 125.3% | |
| (구)광업권 | 건수 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 62.7% |
| 면적 | 274 | 632 | 1,014 | 1,372 | 1,697 | 1,423 | 57.7% | |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 14년 대비 18년 변화량 | 연평균변화율(14년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안해역 합계 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 76 | 24.5% |
| 부산연안 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - |
| 인천연안 | 2 | - | 3 | 3 | - | -2 | - |
| 울산연안 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 경기연안 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | -1 | - |
| 강원연안 | 23 | 28 | 15 | 39 | 18 | -5 | - |
| 충남연안 | 7 | 7 | 16 | 24 | 29 | 22 | - |
| 전북연안 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
| 전남연안 | 8 | 16 | 8 | 18 | 17 | 9 | - |
| 경북연안 | 8 | 21 | 12 | 27 | 37 | 29 | - |
| 경남연안 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | - |
| 제주연안 | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 14년 대비 18년 변화량 | 연평균변화율(14년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안해역 합계 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 12,047 | 20.9% |
| 부산연안 | - | - | - | 271 | 595 | 595 | - |
| 인천연안 | 544 | - | 259 | 454 | - | -544 | - |
| 울산연안 | - | - | 70 | - | 140 | 140 | - |
| 경기연안 | 548 | - | 270 | 224 | 68 | -480 | - |
| 강원연안 | 4,694 | 4,980 | 2,366 | 9,009 | 3,402 | -1,292 | -7.7% |
| 충남연안 | 887 | 973 | 1,936 | 4,268 | 4,663 | 3,776 | 51.5% |
| 전북연안 | 69 | 404 | 240 | 485 | 612 | 543 | 72.6% |
| 전남연안 | 1,566 | 2,453 | 1,475 | 3,372 | 4,010 | 2,444 | 26.5% |
| 경북연안 | 1,581 | 3,842 | 1,829 | 4,615 | 6,414 | 4,833 | 41.9% |
| 경남연안 | 697 | 351 | 70 | 1,382 | 2,729 | 2,032 | 40.7% |
| 제주연안 | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
골재란 하천, 산림, 공유수면 등 자연상태에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈로써 건설공사의 기초 재료로 쓰이는 것을 뜻한다.
바다골재의 경우 공유수면에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈에 해당하며 실제로 채취하는 바다 골재는 대부분 바다모래이다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 19년 대비 23년 변화량 | 연평균변화율(19년~23년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합계 | 4,253 | 7,411 | 9,223 | 6,231 | 4,270 | 17 | 0.1% | |
| 연안 | 계 | 3,200 | 6,118 | 6,569 | 2,993 | 461 | -2,739 | -46.4% |
| 인천 옹진군 | 3,200 | 6,012 | 5,580 | 2,556 | 461 | -2,739 | -46.4% | |
| 충남 태안군 | 0 | 106 | 989 | 437 | 0 | 0 | - | |
| EEZ | 계 | 1,053 | 1,293 | 2,654 | 3,238 | 3,809 | 2,756 | 37.9% |
| 남해 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,053 | -100.0% | |
| 서해 | 0 | 1,293 | 2,654 | 3,238 | 3,809 | 3,809 | 43.3% | |
자료: 국토교통부/공지사항/골재수급계획, 국토교통 통계누리
수집시기: 2024년 5월(2023년 자료)
연안 토지이용은 해역이용과 밀접한 관련이 있다. 연안 토지이용 패턴변화는 해역이용 · 개발수요에 영향을 미친다.
도로, 대지, 공장용지 등 토지이용이 밀집한 지역일수록 해역 이용밀도가 높게 나타난다.
| 지목 | 연안시군구 | 시급 | 군급 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 32,247.5 | 16,545.5 | 15,702.0 |
| 임야 | 17,992.9 | 8,796.7 | 9,196.2 |
| 답 | 4,590.2 | 2,068.5 | 2,521.7 |
| 전 | 2,735.1 | 1,351.9 | 1,383.3 |
| 도로 | 1,311.2 | 769.3 | 541.8 |
| 대 | 1,167.8 | 798.7 | 369.0 |
| 하천 | 715.4 | 426.9 | 288.5 |
| 구거 | 615.1 | 270.3 | 344.9 |
| 유지 | 634.7 | 278.6 | 356.0 |
| 잡종지 | 582.0 | 380.9 | 201.1 |
| 공장 | 534.4 | 451.1 | 83.3 |
| 염전 | 82.6 | 27.3 | 55.3 |
| 기타 | 1,286.1 | 925.2 | 360.9 |
자료: 국토교통부, 2023년, 지적통계: 해양수산부, 제5차 연안기본조사
| 지목 | 연안시군구 | 시급 | 군급 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 66.3 | 45.1 | 21.2 |
| 임야 | -124.7 | -82.1 | -42.6 |
| 답 | -103.3 | -73.0 | -30.3 |
| 전 | -47.2 | -33.8 | -13.4 |
| 도로 | 69.8 | 48.3 | 21.5 |
| 대 | 99.6 | 74.8 | 24.8 |
| 하천 | 3.9 | 3.5 | 0.4 |
| 구거 | -1.2 | -3.3 | 2.1 |
| 유지 | 19.8 | 14.8 | 5.1 |
| 잡종지 | 51.9 | 21.8 | 30.1 |
| 공장 | 43.3 | 34.8 | 8.5 |
| 염전 | -7.9 | -3.1 | -4.8 |
| 기타 | 62.2 | 42.4 | 19.8 |
자료: 국토교통부, 각 년도, 지적통계; 해양수산부, 제5차 연안기본조사
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서는 국토를 4개의 용도지역으로 구분하여 토지의 경제적ㆍ효율적 이용과 공공복리 증진을 도모하고 있다.
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 38,186 | 소계 | 7,386 | 소계 | 9,075 | 14,264 | 7,461 |
| 주거지역 | 855 | 계획관리 | 4,096 | ||||
| 상업지역 | 125 | 생산관리 | 1,960 | ||||
| 공업지역 | 697 | 보전관리 | 2,937 | ||||
| 녹지지역 | 4,829 | 미세분지역 | 82 | ||||
| 미지정지역 | 880 | ||||||
자료: 토지e음 / 도시계획통계
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 38,276 | 소계 | 7,515 | 소계 | 9,174 | 14,245 | 7,323 |
| 주거지역 | 916.4 | 계획관리 | 4,169.7 | ||||
| 상업지역 | 137.5 | 생산관리 | 2,021.2 | ||||
| 공업지역 | 768.2 | 보전관리 | 2,975.6 | ||||
| 녹지지역 | 4,837.1 | 미세분지역 | 7.2 | ||||
| 미지정지역 | 855.7 | ||||||
자료: 토지e음/도시계획통계 제5차연안기본조사
수집시기: 2024년 6월(2022년자료)
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | -40 | 소계 | 129 | 소계 | 99 | -42 | -13 |
| 주거지역 | 21.4 | 계획관리 | 19.7 | ||||
| 상업지역 | 3.5 | 생산관리 | 31.2 | ||||
| 공업지역 | 23.2 | 보전관리 | -2.4 | ||||
| 녹지지역 | 3.1 | 미세분지역 | -3.8 | ||||
| 미지정지역 | -80.3 | ||||||
자료: 토지e음 / 도시계획통계
수집시기: 2025년6월(2022년 자료)
| 구분 | 용도지역합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 4,174 | 1,324 | 1,297 | 841 | 712 |
| 시급 | 813 | 795 | 9 | 6 | 3 |
| 군급 | 3,361 | 530 | 1,287 | 835 | 709 |
| 부산연안 | 140 | 140 | - | - | - |
| 인천연안 | 333 | 126 | 146 | 61 | - |
| 울산연안 | 78 | 78 | - | - | - |
| 경기연안 | 180 | 126 | 32 | 17 | 5 |
| 강원연안 | 148 | 68 | 42 | 24 | 15 |
| 충남연안 | 433 | 96 | 165 | 125 | 47 |
| 전북연안 | 184 | 49 | 73 | 52 | 11 |
| 전남연안 | 1,640 | 262 | 564 | 413 | 402 |
| 경북연안 | 186 | 81 | 52 | 26 | 26 |
| 경남연안 | 708 | 203 | 181 | 123 | 201 |
| 제주연안 | 142 | 96 | 43 | 0 | 4 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
산업단지는 원료수입과 제품수출 등 지리적 여건을 고려하여 연안에 입지되어 있다.
산업단지는 국가·지역경제발전에 반드시 필요한 사회기반시설이면서, 연안환경오염을 유발하는 요인이기도 하다.
| 구분 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단지수 | 국가 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| 일반 | 32 | 14 | 26 | 188 | 26 | 81 | 24 | 32 | 81 | 117 | 1 | |
| 도시첨단 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 농공 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50 | 94 | 60 | 69 | 68 | 82 | 3 | |
| 단지수 합계 | 37 | 20 | 33 | 212 | 83 | 184 | 91 | 108 | 158 | 211 | 7 | |
| 단지면적 | 국가 | 8.8 | 11.3 | 74.4 | 179.0 | 4.3 | 29.0 | 88.2 | 178.0 | 75.6 | 62.0 | 1.9 |
| 일반 | 36.3 | 10.2 | 17.8 | 78.0 | 13.2 | 84.6 | 34.8 | 40.8 | 53.8 | 67.1 | 0.2 | |
| 도시첨단 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 농공 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 15.0 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 0.3 | |
| 면적 합계 | 48.1 | 23.5 | 93.1 | 261.2 | 25.6 | 130.2 | 134.4 | 230.7 | 141.2 | 141.2 | 2.7 | |
| 단지수비율 | 7.5% | 2.7% | 6.4% | 12.8% | 4.6% | 18.0% | 5.8% | 15.1% | 11.0% | 14.9% | 1.2% | |
| 면적비율 | 3.2% | 1.6% | 6.3% | 17.6% | 1.7% | 8.8% | 9.0% | 15.5% | 9.5% | 9.5% | 0.2% | |
자료: 한국산업단지공단/산업단지 통계
수집시기: 2025년6월(2023년자료)
| 구분 | 산업단지(개소) | 산업단지 지정면적(㎢) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | 소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | ||
| 전국 | 2012년 | 993 | 41 | 497 | 444 | 11 | 1,359.5 | 792.3 | 494.0 | 71.0 | 2.3 |
| 2023년 | 1,310 | 54 | 731 | 481 | 44 | 1,450.3 | 789.4 | 571.5 | 78.1 | 11.3 | |
| 변화량 | 317 | 13 | 234 | 37 | 33 | 90.8 | -2.9 | 77.5 | 7.1 | 9.0 | |
| 연안 | 2012년 | 386 | 30 | 209 | 142 | 5 | 944.5 | 647.6 | 274.2 | 21.1 | 1.6 |
| 2023년 | 503 | 33 | 292 | 166 | 12 | 941.4 | 654.9 | 262.3 | 26.4 | 6.1 | |
| 변화량 | 117 | 3 | 83 | 24 | 7 | -3.1 | 7.3 | -11.9 | 5.3 | 4.5 | |
자료: 한국산업단지공단/산업단지 통계 제5차연안기본조사
수집시기: 2024년 6월(2023년자료)