제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 기타 전국 다목적 연안관측시설구축 | 연안보전 | 충청남도 태안군 꽃지해변 전라남도 신안군 대광해변 강원도 강릉시 도직해변 | 육상관측시설, 해상관측시설, 서버등1식 | 17,351 |
| 기타 전국 연안재해 위험평가 | 연안보전 | 전국 연안 (73개 시·군·구) | 연안재해위험평가1식 (73개시·군·구) | 10,987 |
| 기타 전국 연안침식 정밀조사 | 연안보전 | 동·서·남해안 | 연안침식정밀조사1식 (지형·수심측량, 파랑관측등) | 11,700 |
| 기타 전국 서·남해안연안 침식실태조사 | 연안보전 | 서·남해안 | 연안침식실태조사1식 (기본모니터링등) | 24,378 |
| 제주특별자치도 제주시 신양지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 산120-2번지 일원 | 소파제170m | |
| 제주특별자치도 서귀포시 사계지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2032-50~116-7번지 | 목책270m, 침식방지울타리280m | |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 308-3번지 | 호안(보강) 65m | |
| 제주특별자치도 서귀포시 영락지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 591-7번지 | 파라펫보강1,900m | |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 5021-2번지 일원 | 국민 안심 (생활농업형)마을안심숲, 안심완충공원, 안심농지, 해안도로선형변경 | |
| 제주특별자치도 제주시 협재해수욕장지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2497-1 | 모래유실방지공150m | 2,695 |



