로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
해안선은 바다와 육지 간의 역동적인 상호작용을 통해 끊임없이 변화하는 동적 환경이다.
「공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률」제6조에서는 해안선을 ‘해수면이 약최고고조면(일정기간 조석을 분석한 결과 가장 높은 해수면)’으로 정의하고 있다.
14,962.81km
15,285.43km
| 구분 | 2014년 | 2021년 | 2023년 | '14~'23 변화량 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연해안선 | 인공해안선 | 총계 | 자연해안선 | 인공해안선 | 총계 | 자연해안선 | 인공해안선 | 총계 | 자연해안선 | 인공해안선 | 총계 | |
| 전국 | 9,877.13 | 5,085.68 | 14,962.81 | 9,821.77 | 5,459.91 | 15,281.68 | 9,730.11 | 5,555.32 | 15,285.43 | -147.02 | 469.64 | 322.62 |
| 부산연안 | 208.01 | 171.81 | 379.82 | 203.55 | 205.25 | 408.8 | 198.24 | 205.7 | 403.94 | -9.77 | 33.89 | -24.12 |
| 인천연안 | 704.85 | 373.97 | 1,078.82 | 649.11 | 428.25 | 1,077.36 | 647.9 | 428.33 | 1,076.23 | -56.95 | 54.36 | -2.59 |
| 울산연안 | 51.96 | 114.84 | 166.8 | 51.87 | 98.36 | 150.23 | 51.87 | 98.36 | 150.23 | -0.09 | -16.48 | -16.57 |
| 경기연안 | 101 | 159.12 | 260.12 | 78.46 | 189.48 | 267.94 | 80.72 | 189.56 | 270.28 | -20.28 | 30.44 | 10.16 |
| 강원연안 | 286.54 | 115.37 | 401.91 | 298.97 | 139.25 | 438.22 | 301.17 | 154.49 | 455.66 | 14.63 | 39.12 | 53.75 |
| 충남연안 | 768.98 | 473.05 | 1,242.03 | 754.94 | 458.04 | 1,212.98 | 748.27 | 460.95 | 1,209.22 | -20.71 | -12.1 | -32.81 |
| 전북연안 | 343.6 | 204.93 | 548.53 | 328.65 | 219.93 | 548.58 | 328.72 | 224.1 | 552.82 | -14.88 | 19.17 | 4.29 |
| 전남연안 | 4,783.59 | 1,959.68 | 6,743.27 | 4,683.69 | 2,188.81 | 6,872.5 | 4,635.76 | 2,244.99 | 6,880.75 | -147.83 | 285.31 | 137.48 |
| 경북연안 | 332.11 | 204.88 | 536.99 | 342.37 | 225.34 | 567.71 | 342.97 | 227.81 | 570.78 | 10.86 | 22.93 | 33.79 |
| 경남연안 | 1,426.16 | 1,086.62 | 2,512.78 | 1,430.53 | 1,047.28 | 2,477.81 | 1,430.45 | 1,048.32 | 2,478.77 | 4.29 | -38.3 | -34.01 |
| 제주연안 | 359.45 | 192.33 | 551.78 | 348.65 | 223.27 | 571.92 | 348.65 | 223.27 | 571.92 | -10.8 | 30.94 | 20.14 |
| 기타연안 | 510.88 | 29.08 | 539.96 | 650.98 | 36.65 | 687.63 | 615.39 | 49.44 | 664.83 | 104.51 | 20.36 | 124.87 |
자료: 국립해양조사원 시·도별 해안선(연도별 통계)
무인도서는 사방이 바다로 둘러싸여 있고, 해수면 위에 자연적으로 형성된 땅으로 해양영토 수호, 해양생태계 보호, 해양관광, 해양자원 개발 등을 위한 중요한 연안공간이다.
| 지번 | 관리유형 | 현황 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록 | 지정 | 도서수 | 36 | 93 | 4 | 30 | 25 | 177 | 52 | 1,340 | 15 | 359 | 48 | 2,179 |
| 면적(㎢) | 3,843.9 | 4,460.9 | 22.4 | 678.8 | 240 | 4,580.9 | 1,421.6 | 31,124.4 | 109.1 | 7,285.9 | 1,067.4 | 54,835.3 | ||
| 미지정 | 도서수 | 6 | 60 | 0 | 7 | 4 | 75 | 53 | 403 | 4 | 116 | 11 | 739 | |
| 면적(㎢) | 8.4 | 5,363.6 | 0 | 81.7 | 5.5 | 2,283.1 | 1,140.3 | 6,774.7 | 3.1 | 1,465 | 635.8 | 17,761.2 | ||
| 총합계 | 도서수 | 42 | 153 | 4 | 37 | 29 | 252 | 105 | 1,743 | 19 | 475 | 59 | 2,918 | |
| 면적(㎢) | 3,852.3 | 9,824.5 | 22.4 | 760.5 | 245.5 | 6,864 | 2,561.9 | 37,899.1 | 112.2 | 8,750.9 | 1,703.2 | 72,596.5 |
출처상세 해양수산부/KMI
수집시기 제5차연안기본조사
| 현황 | 구분 | 관리유형 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무인도서 | 도서수 | 절대보전 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 91 | 5 | 13 | 2 | 145 |
| 준보전 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 36 | 3 | 361 | 4 | 103 | 8 | 548 | ||
| 이용가능 | 23 | 43 | 2 | 22 | 20 | 110 | 38 | 727 | 5 | 176 | 37 | 1,203 | ||
| 개발가능 | 4 | 10 | 0 | 6 | 3 | 19 | 7 | 159 | 1 | 67 | 1 | 277 | ||
| 준보전/개발가능 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 이용가능/개발가능 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 미지정 | 6 | 60 | 0 | 7 | 4 | 75 | 53 | 403 | 4 | 116 | 11 | 739 | ||
| 면적 | 절대보전 | 3,430.1 | 239.7 | 15.1 | 180.3 | 0.0 | 512.9 | 165.6 | 2,346.5 | 16.2 | 402.7 | 141.9 | 7,450.9 | |
| 준보전 | 0.0 | 1,359.8 | 0.6 | 0.0 | 25.7 | 489.4 | 13.2 | 8,956.3 | 20.5 | 1,346.3 | 410.7 | 12,622.4 | ||
| 이용가능 | 253.1 | 768.7 | 6.7 | 165.7 | 156.9 | 1,536.2 | 900.8 | 10,745.3 | 1.0 | 1,834.5 | 490.2 | 16,859.0 | ||
| 개발가능 | 160.7 | 1,908.6 | 0.0 | 253.0 | 57.5 | 1,987.6 | 342.0 | 8,617.9 | 71.4 | 3,702.3 | 24.7 | 17,125.7 | ||
| 준보전/ 개발가능 | 0.0 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.1 | ||
| 이용가능/ 개발가능 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 79.7 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 415.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.2 | ||
| 미지정 | 8.4 | 5,363.6 | 0.0 | 81.7 | 5.5 | 2,283.1 | 1,140.3 | 6,774.7 | 3.2 | 1,465.0 | 635.8 | 17,761.2 |
출처상세 해양수산부/KMI
수집시기 제5차연안기본조사
바닷가는 만조수위선으로부터 지적공부에 등록된 지역까지의 사이로, 토지적 이용이 가능한 공유수면에 해당한다.
바닷가는 바다와 직접 맞닿아 있기 때문에 재해 완충공간으로 중요한 기능이 있고 생태적·경관적 가치가 크다.
| 구분 | 전체바닷가 | 자연바닷가 | 이용바닷가 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자연바닷가 | 이용바닷가 | ||||
| 면적 | 30,076 | 13,240 | 16,836 | 44 | 56 |
| 개소 | 9,273 | 2,413 | 6,860 | 26 | 74 |
자료: 해양수산부 / 부서별사전공표 / 내부자료
| 구분 | 합계 | 자연바닷가 | 이용바닷가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 비율 | 개소 | 비율 | 개소 | 비율 | |
| 부산 | 126 | 1.4 | 29 | 1.2 | 97 | 1.4 |
| 인천 | 321 | 3.5 | 31 | 1.3 | 290 | 4.2 |
| 울산 | 71 | 0.8 | 37 | 1.5 | 34 | 0.5 |
| 경기 | 369 | 4.0 | 75 | 3.1 | 294 | 4.3 |
| 강원 | 256 | 2.8 | 193 | 8.0 | 63 | 0.9 |
| 충남 | 896 | 9.7 | 371 | 15.4 | 525 | 7.7 |
| 전북 | 486 | 5.2 | 117 | 4.8 | 369 | 5.4 |
| 전남 | 4,344 | 46.8 | 840 | 34.8 | 3,504 | 51.1 |
| 경북 | 400 | 4.3 | 60 | 2.5 | 340 | 5.0 |
| 경남 | 955 | 10.3 | 363 | 15.0 | 592 | 8.6 |
| 제주 | 1,049 | 11.3 | 297 | 12.3 | 752 | 11.0 |
| 합계 | 9,273 | 100.0 | 2,413 | 26.0 | 6,860 | 74.0 |
자료: 해양수산부 / 부서별사전공표 / 내부자료
연안습지는 해안의 경사가 완만한 지형에서 조석에 의하여 운반되는 모래나 점토 입자가 오랫동안 쌓여 생기는 평탄한 지형으로 연안 생태계에 다양한 기능을 제공한다.
연안습지는 육상생태계와 해양생태계 만나는 점이지대로, 높은 생산력 및 생태적 다양성은 연안 수산업 활동에 중요한 역할을 한다.
| 구분 | 2003년 | 2008년 | 2013년 | 2018년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 27.2 | 24.2 | 23.3 | 20.1 | 19.0 |
| 인천 | 737.1 | 703.9 | 709.6 | 728.3 | 688.6 |
| 울산 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 경기 | 177.8 | 168.8 | 165.9 | 167.7 | 147.4 |
| 충남 | 367.3 | 358.8 | 357.0 | 338.9 | 335.7 |
| 전북 | 132.0 | 117.7 | 118.2 | 110.5 | 108.4 |
| 전남 | 1,017.4 | 1,036.9 | 1,044.4 | 1,053.7 | 1,070.8 |
| 경남 | 91.4 | 79.1 | 68.8 | 62.8 | 69.8 |
| 제주 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 총계 | 2,550.2 | 2,489.4 | 2,487.2 | 2,482.0 | 2,443.3 |
자료 해양수산부,「연안습지면적현황」
수집시기 2025년 6월 기준(갱신2024.07.04)
해안사구는 해류와 연안류에 의하여 운반된 해빈과 간석지의 모래가 바람에 의해 해빈 후면으로 이동하여 형성된 모래언덕이다.
해안사구는 일차적으로 해안선을 따라 형성되는 전사구와 퇴적된 모래가 다시 침식・운반・퇴적되어 형성되는 이차사구로 구분할 수 있고(환경부, 2001), 해안모래의 저장, 지하수의 저장, 희귀 동・식물의 서식처 등 해안시스템에서 다양한 기능을 하고 있으며 환경・생태・지리적으로 매우 중요한 가치를 지니고 있다.
| 구분 | 2013년 | 2018년 |
|---|---|---|
| 부산 | 23.3 | 20.1 |
| 인천 | 709.6 | 728.3 |
| 경기 | 165.9 | 167.7 |
| 충남 | 357.0 | 338.9 |
| 전북 | 118.2 | 110.5 |
| 전남 | 1,044.4 | 1,053.7 |
| 경남 | 68.8 | 62.8 |
| 총계 | 2,487.2 | 2,482.0 |
자료 : 해양수산부,「연안습지면적현황」
자료: 연안포털
우리나라에서는 인천만의 평균 해면을 국가 수준기준면(National Geodetic Vertical Datum; NGVD)으로 하고 이 수준면을 기준으로 하여 표고를 산출한다
비율은 각 시도별 분석대상(해안선 기준 500m이내) 전체 면적대비 비율이다.
| 구분 | 0m 이하 | 0~5m | 5~10m | 10~20m | 20~30m | 30~40m | 40~50m | 50~100m | 100m 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안 | 면적(천㎡) | 82,524 | 1,022,125 | 505,679 | 482,062 | 322,142 | 238,284 | 180,671 | 457,993 | 191,557 |
| 비율 (%) | 2.4 | 29.3 | 14.5 | 13.8 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 13.1 | 5.5 | |
| 부산연안 | 면적(천㎡) | 3,286 | 49,487 | 11,311 | 7,535 | 5,311 | 4,755 | 4,001 | 11,155 | 6,513 |
| 비율 (%) | 3.2 | 47.9 | 10.9 | 7.3 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 10.8 | 6.3 | |
| 인천연안 | 면적(천㎡) | 3,684 | 32,723 | 67,683 | 20,309 | 14,222 | 11,603 | 8,956 | 21,982 | 7,624 |
| 비율 (%) | 2.0 | 17.3 | 35.9 | 10.8 | 7.5 | 6.1 | 4.7 | 11.6 | 4.0 | |
| 울산연안 | 면적(천㎡) | 1,537 | 19,455 | 6,539 | 7,545 | 4,585 | 2,783 | 1,696 | 2,535 | 393 |
| 비율 (%) | 3.3 | 41.3 | 13.9 | 16.0 | 9.7 | 5.9 | 3.6 | 5.4 | 0.8 | |
| 경기연안 | 면적(천㎡) | 19,560 | 56,556 | 42,771 | 11,706 | 5,095 | 2,420 | 1,297 | 1,720 | 380 |
| 비율 (%) | 13.8 | 40.0 | 30.2 | 8.3 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
| 강원연안 | 면적(천㎡) | 214 | 39,101 | 15,800 | 11,013 | 7,412 | 5,266 | 3,962 | 12,225 | 2,527 |
| 비율 (%) | 0.2 | 40.1 | 16.2 | 11.3 | 7.6 | 5.4 | 4.1 | 12.5 | 2.6 | |
| 충남연안 | 면적(천㎡) | 11,891 | 121,747 | 66,003 | 52,643 | 33,612 | 20,625 | 12,490 | 17,505 | 1,818 |
| 비율 (%) | 3.5 | 36.0 | 19.5 | 15.6 | 9.9 | 6.1 | 3.7 | 5.2 | 0.5 | |
| 전북연안 | 면적(천㎡) | 4,919 | 67,691 | 26,725 | 12,853 | 8,064 | 5,915 | 4,517 | 11,326 | 4,437 |
| 비율 (%) | 3.4 | 46.2 | 18.2 | 8.8 | 5.5 | 4.0 | 3.1 | 7.7 | 3.0 | |
| 전남연안 | 면적(천㎡) | 30,549 | 439,373 | 166,880 | 226,324 | 153,941 | 116,570 | 89,416 | 228,849 | 95,996 |
| 비율 (%) | 2.0 | 28.4 | 10.8 | 14.6 | 9.9 | 7.5 | 5.8 | 14.8 | 6.2 | |
| 경북연안 | 면적(천㎡) | 310 | 38,843 | 13,493 | 18,417 | 15,726 | 12,208 | 9,391 | 24,176 | 13,591 |
| 비율 (%) | 0.2 | 26.6 | 9.2 | 12.6 | 10.8 | 8.4 | 6.4 | 16.5 | 9.3 | |
| 경남연안 | 면적(천㎡) | 6,457 | 120,842 | 54,325 | 76,476 | 61,706 | 50,467 | 41,234 | 119,890 | 56,919 |
| 비율 (%) | 1.1 | 20.5 | 9.2 | 13.0 | 10.5 | 8.6 | 7.0 | 20.4 | 9.7 | |
| 제주연안 | 면적(천㎡) | 118 | 36,309 | 34,149 | 37,242 | 12,469 | 5,673 | 3,712 | 6,630 | 1,359 |
| 비율 (%) | 0.1 | 26.4 | 24.8 | 27.1 | 9.1 | 4.1 | 2.7 | 4.8 | 1.0 | |
자료 해양수산부/내부자료
수집시기 2025년 6월
연안 육역의 재질분포도 작성을 위해 국립해양조사원의 초분광영상 자료를 활용한 해안선 재질분류자료를 획득하여 연안육역의 재질을 분석하였다.
| 구분 | 부산 | 울산 | 강원 | 경북 | 경남 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 면적 (k㎡) | 비율 (%) | 면적 (k㎡) | 비율 (%) | 면적 (k㎡) | 비율 (%) | 면적 (k㎡) | 비율 (%) | 면적 (k㎡) | 비율 (%) |
| 자갈 | 10.1 | 0.1 | 107.6 | 0.3 | 178.8 | 0.4 | 306.5 | 0.2 | 335 | 0.2 |
| 뻘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |
| 암석 | 133.1 | 1.5 | 81.8 | 0.2 | 722.9 | 1.5 | 1,018.60 | 0.8 | 1,227.90 | 0.7 |
| 사빈 | 129.8 | 1.5 | 384.7 | 1 | 2,285.60 | 4.8 | 3,774.60 | 3.1 | 51.6 | 0 |
| 토양 | 94.6 | 1.1 | 919.9 | 2.4 | 1,718.60 | 3.6 | 1,702.90 | 1.4 | 2,796.30 | 1.7 |
| 농경지 | 86.3 | 1 | 1,778.80 | 4.6 | 5,902.80 | 12.5 | 19,971.90 | 16.2 | 46,674.70 | 27.7 |
| 하천 | 136.8 | 1.6 | 363.7 | 0.9 | 1,060.20 | 2.2 | 2,258.70 | 1.8 | 4,590.10 | 2.7 |
| 도로 | 3,166.10 | 36.1 | 18,291.20 | 47.4 | 2,576.10 | 5.4 | 21,271.80 | 17.2 | 17,574.70 | 10.4 |
| TTP | 40.7 | 0.5 | 142.6 | 0.4 | 83.8 | 0.2 | 168.1 | 0.1 | 5.9 | 0 |
| 사석 | 7.7 | 0.1 | 55.2 | 0.1 | 21.7 | 0 | 98 | 0.1 | 155.2 | 0.1 |
| 건물 | 1,483.90 | 16.9 | 6,595.30 | 17.1 | 2,502.70 | 5.3 | 6,905.40 | 5.6 | 4,847.80 | 2.9 |
| 산림 | 3,487.10 | 39.7 | 9,861.70 | 25.6 | 30,251.00 | 63.9 | 65,941.00 | 53.4 | 89,960.10 | 53.5 |
| 합계 | 8,776.10 | 100 | 38,582.50 | 100.0 | 47,304.20 | 100.0 | 123,417.60 | 100.0 | 168,242.00 | 100.0 |
자료 해양수산부/내부자료
수집시기 2025년 6월
해수수질 평가지수는 우리나라 연안별 해역수질의 상태를 알 수 있는 것으로, 총 5단계로 구분된다.
Ⅰ등급(매우 좋음), Ⅱ등급(좋음), Ⅲ등급(보통), Ⅳ등급(나쁨), Ⅴ등급(매우 나쁨)
| 년도 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 496 | 446 | 194 | 55 | 21 |
| 2013 | 380 | 488 | 320 | 122 | 58 |
| 2014 | 537 | 506 | 246 | 133 | 66 |
| 2015 | 565 | 535 | 330 | 89 | 49 |
| 2016 | 606 | 521 | 301 | 100 | 40 |
| 2017 | 633 | 536 | 305 | 96 | 30 |
| 2018 | 647 | 470 | 328 | 91 | 64 |
| 2019 | 704 | 476 | 303 | 82 | 34 |
| 2020 | 588 | 583 | 283 | 84 | 62 |
| 2021 | 609 | 377 | 268 | 136 | 75 |
| 2022 | 653 | 485 | 278 | 120 | 64 |
| 2023 | 676 | 452 | 298 | 116 | 58 |
| 2024 | 587 | 605 | 300 | 78 | 30 |
자료 해양환경정보포털/해양환경측정망 정보
수집시기 2025년 6월 기준(2023년 자료)
| 지역 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 90.54 | 79.69 | 77.34 | 51.79 | 60.12 | 60.71 | 60.12 | 66.67 | 72.02 | 64.14 | 67.26 | 55.36 |
| 인천 | 63.64 | 36.05 | 63.95 | 82.56 | 76.74 | 82.56 | 72.09 | 74.42 | 74.42 | 64.62 | 81.40 | 88.37 |
| 울산 | 70.59 | 46.77 | 52.33 | 56.98 | 50.00 | 67.44 | 72.09 | 76.74 | 74.12 | 60.00 | 59.30 | 58.14 |
| 경기 | 59.26 | 35.71 | 67.14 | 54.29 | 77.14 | 74.29 | 75.71 | 42.86 | 87.14 | 68.97 | 70.00 | 71.43 |
| 강원 | 77.94 | 68.38 | 75.74 | 89.71 | 88.97 | 76.35 | 77.03 | 62.16 | 66.45 | 62.50 | 61.84 | 88.16 |
| 충남 | 86.73 | 83.67 | 98.31 | 99.15 | 87.29 | 94.07 | 83.05 | 96.61 | 92.37 | 88.14 | 95.76 | 96.61 |
| 전북 | 63.24 | 60.29 | 78.95 | 82.89 | 82.89 | 73.68 | 69.74 | 64.47 | 81.82 | 82.89 | 61.84 | 73.68 |
| 전남 | 87.21 | 80.92 | 79.59 | 78.91 | 80.95 | 84.69 | 84.35 | 86.05 | 76.36 | 76.53 | 81.82 | 74.85 |
| 경북 | 63.19 | 34.72 | 41.67 | 79.86 | 62.50 | 54.05 | 62.16 | 56.08 | 61.81 | 40.97 | 47.22 | 50.69 |
| 경남 | 79.59 | 63.39 | 55.38 | 48.00 | 58.67 | 64.56 | 52.85 | 74.37 | 65.00 | 56.20 | 66.07 | 55.71 |
| 제주 | 84.52 | 67.78 | 88.89 | 68.89 | 80.00 | 81.11 | 74.44 | 91.11 | 73.33 | 90.00 | 86.67 | 87.78 |
자료 해양환경정보포털/해양환경측정망 정보
수집시기 2025년 6월 기준 (2024년 자료)
| 구분 | 계 | 1㎘미만 | 1㎘이상 10㎘미만 | 10㎘이상 30㎘미만 | 30㎘이상 100㎘미만 | 100㎘이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 건 수 | 253 | 226 | 17 | 6 | 3 | 1 |
| 유출량(㎘) | 418.7 | 18.3 | 54.0 | 90.6 | 140.6 | 115.2 | |
| 2013 | 건 수 | 252 | 230 | 13 | 1 | 6 | 2 |
| 유출량(㎘) | 635.0 | 15.0 | 39.2 | 14.3 | 319.3 | 247.2 | |
| 2014 | 건 수 | 215 | 196 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| 유출량(㎘) | 2,001.4 | 15.0 | 24.4 | 25.0 | 100.8 | 1,836.2 | |
| 2015 | 건 수 | 250 | 231 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 유출량(㎘) | 439.5 | 21.6 | 48.3 | 25.3 | 146.3 | 198 | |
| 2016 | 건 수 | 264 | 245 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 유출량(㎘) | 277.7 | 21.5 | 44.5 | 18.0 | 193.7 | 0.0 | |
| 2017 | 건 수 | 271 | 250 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 유출량(㎘) | 229.9 | 21 | 58.6 | 62.3 | 88 | 0.0 | |
| 2018 | 건 수 | 288 | 259 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 유출량(㎘) | 250.9 | 25.5 | 61.7 | 123.2 | 40.5 | 0.0 | |
| 2019 | 건 수 | 296 | 276 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 유출량(㎘) | 147.9 | 23.7 | 54.7 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | |
자료: 해양경찰청 / 해양결찰 나라지표
| 구분 | 합계 | 서해병 | 동해병 | 동해정 |
|---|---|---|---|---|
| 2005년 | 9,929.0 | 2,383.0 | 5,883.0 | 1,663.0 |
| 2006년 | 8,812.0 | 2,160.0 | 5,475.0 | 1,177.0 |
| 2007년 | 7,451.0 | 1,878.0 | 4,483.0 | 1,090.0 |
| 2008년 | 6,173.0 | 1,587.0 | 3,767.0 | 819.0 |
| 2009년 | 4,785.0 | 1,286.0 | 2,864.0 | 635.0 |
| 2010년 | 4,478.0 | 1,363.0 | 2,669.0 | 446.0 |
| 2011년 | 3,972.0 | 1,342.0 | 2,350.0 | 280.0 |
| 2012년 | 2,288.0 | 1,041.0 | 1,247.0 | 0.0 |
| 2013년 | 1,160.0 | 580.0 | 579.0 | 1.0 |
| 2014년 | 491.0 | 211.0 | 280.0 | 0.0 |
| 2015년 | 259.0 | 98.0 | 161.0 | 0.0 |
| 2016년 | 35.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 |
| 2017년 | 27.5 | 6.3 | 21.2 | 0.0 |
| 2018년 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 0.0 |
| 2019년 | 59.2 | 2.1 | 30.1 | 27.0 |
| 2020년 | 115.9 | 0.0 | 25.3 | 90.6 |
| 2021년 | 166.1 | 1.0 | 23.4 | 141.7 |
| 2022년 | 116.6 | 0.0 | 24.9 | 91.7 |
| 합계 | 50,345.2 | 13,951.4 | 29,931.8 | 6,462.0 |
자료: 해양수산부 통계시스템 / 해양환경 / 폐기물 해양 배출량 / 연도 및 배출해역별 해양배출량
| 구분 | 합계 | 액상류 | 오니류 | 무기물 | 기타류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005년 | 9,929.0 | 5,827.0 | 3,115.0 | 373.0 | 614.0 |
| 2006년 | 8,812.0 | 5,191.0 | 3,050.0 | 216.0 | 355.0 |
| 2007년 | 7,451.0 | 4,462.0 | 2,777.0 | 34.0 | 178.0 |
| 2008년 | 6,173.0 | 3,628.0 | 2,505.0 | 23.0 | 17.0 |
| 2009년 | 4,785.0 | 2,734.0 | 2,033.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2010년 | 4,478.0 | 2,463.0 | 2,005.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2011년 | 3,972.0 | 2,231.0 | 1,734.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2012년 | 2,288.0 | 1,458.0 | 824.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2013년 | 1,160.0 | 253.0 | 900.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2014년 | 491.0 | 107.0 | 352.0 | 0.0 | 32.0 |
| 2015년 | 259.0 | 55.0 | 155.0 | 0.0 | 49.0 |
| 2016년 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| 2017년 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 2018년 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
| 2019년 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
| 2020년 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.9 |
| 2021년 | 166.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.1 |
| 2022년 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.6 |
| 합계 | 50,345.2 | 28,409.0 | 19,450.0 | 655.0 | 1,831.2 |
자료: 해양수산부 통계시스템 / 해양환경 / 폐기물 해양 배출량 / 연도 및 배출해역별 해양배출량
해양부유쓰레기 수거사업은 전국 12개 무역항을 대상으로 해양부유쓰레기를 수거하여 깨끗한 항만조성과 통항 선박의 안전 운항을 확보하기 위한 것이다.
해양부유쓰레기 수거사업은 종래 정부가 수행하던 사업을 해양환경공단에 위탁하여 민간경상 보조사업의 형태로 수행하고 있다.
| 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 1,034.9 | 984.5 | 1,050.0 | 1,088.0 | 1,316.0 | 936.0 | 1,207.0 | 1,159.0 | 1,182.0 | 1179.7 | 1180.0 | 1556.0 | 13,873.1 |
| 인천 | 909.4 | 988.6 | 1,000.9 | 1,020.0 | 1,044.0 | 1,056.0 | 1,086.0 | 1,081.0 | 1,091.0 | 941.6 | 1054.0 | 1112.0 | 12,384.5 |
| 여수 | 184.3 | 198.4 | 156.1 | 187.0 | 123.0 | 163.0 | 264.0 | 227.0 | 350.0 | 249.7 | 182.0 | 195.0 | 2,479.5 |
| 울산 | 137.0 | 129.1 | 180.4 | 160.0 | 170.0 | 177.0 | 99.0 | 219.0 | 220.0 | 199.9 | 240.0 | 213.0 | 2,144.4 |
| 대산 | 40.0 | 40.0 | 33.4 | 36.0 | 44.0 | 39.0 | 51.0 | 50.0 | 56.0 | 59.3 | 63.0 | 64.0 | 575.7 |
| 마산 | 930.6 | 993.0 | 947.4 | 1,194.0 | 1,065.0 | 1,108.0 | 1,164.0 | 1,184.0 | 1,144.0 | 68 | 1163.0 | 1243.0 | 12,204.0 |
| 동해 | 24.8 | 24.4 | 26.6 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 43.0 | 27.0 | 23.0 | 14.6 | 27.0 | 24.0 | 312.4 |
| 군산 | 223.5 | 254.5 | 242.0 | 254.0 | 258.0 | 297.0 | 305.0 | 317.0 | 322.0 | 279.6 | 276.0 | 245.0 | 3,273.6 |
| 포항 | 47.7 | 57.0 | 67.9 | 59.0 | 68.0 | 67.0 | 86.0 | 91.0 | 69.0 | 1158.2 | 67.0 | 69.0 | 1,906.8 |
| 평택 | 81.0 | 92.6 | 103.5 | 98.0 | 107.0 | 144.0 | 97.0 | 109.0 | 151.0 | 129.6 | 122.0 | 121.0 | 1,355.7 |
| 목포 | 82.7 | 67.5 | 41.8 | 64.0 | 23.0 | 46.0 | 54.0 | 94.0 | 144.0 | 0.0 | 98.0 | 444.0 | 1,159.0 |
| 제주 | 60.9 | 58.3 | 59.9 | 82.0 | 57.0 | 220.0 | 95.0 | 312.0 | 697.0 | 258.6 | 93.0 | 110.0 | 2,103.7 |
