메타정보
| 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 주제분류 |
|
주제어 | |
| 유형 | 자료생산 진행상태 |
||
| 관리기관 (부서) |
관리기관 시스템 |
||
| 상세정보 |
|
|
| 레벨별 레이어 표시 | |
|---|---|
| 해양산업(1레벨이상) | 영해, 자연해안선, 준보전연안, 골재채취 |
| 항만운영(1레벨이상) | 무역항 |
| 항만운영(2레벨이상) | 연안항 |
| 항만건설(1레벨이상) | 신항만예정지역 |
| 해양환경(1레벨이상) | 산업폐기물투기구역, 투기장, 특별관리해역, 환경보전해역, 어업활동보호구역, 골재광물자원개발, 에너지개발구역, 해양관광구역, 환경생태계관리구역, 연구교육보전구역, 항만항행구역, 군사활동구역, 안전관리구역 |
| 해사안전(1레벨이상) | 해상훈련사격구역 |
| 어업자원(1레벨이상) | 조업자체선, 조업금지구역, 어업자원보호수역 |
| 국가공간정보통합체계(1레벨이상) | 국토계획구역, 도시자연공원구역, 개발진흥지구, 경관지구, 고도지구, 미관지구, 방재지구, 방화지구, 보존지구, 시설보호지구, 취락지구, 특정용도제한지구, 관리지역, 농립지역, 자연환경보전지역 |
| 국가공간정보통합체계(12레벨이상) | 지적도(12레벨이상) |
| 업무지원(1레벨이상) | 공유수면매립 기본계획, 소규모매립BUFFER, 소규모매립POINT, 공유수면EEZ점사용, 공유수면점용사용, 비디털자료, 바닷가 지적측량, 연안민감도지수, 연안재해노출지수, 연안재해영향지수, 1차연안정비, 2차연안정비, 3차연안정비 |
| 업무지원(6레벨이상) | 바닷가 등록제 |
| 연안정보도(1레벨이상) | 25000도곽, 5000도곽, 등심선, 실폭하천, 호수/저수지 |
| 연안정보도(4레벨이상) | 단일해안선 |
| 연안정보도(8레벨이상) | 갯벌, 삼각점, 수준점, 표고점, 계곡선 볼록지, 계곡선 오모지, 등고수치, 주곡선 블록지, 주곡선 오목지, 산맥명, 섬지명, 하천명, 세류 |
| 연안침식모니터링(1레벨이상) | 기선, 대표위치, 파랑격자점 |
| 주제도(1레벨이상) | 국가어항, 무역항 신항망, 무역항 육상구역 , 무역항 해상구역, 국가산업단지, 농공단지, 일반산업단지, 수산자원보호구역, 연안침식모니터링,국립공원 , 군립공원, 도립공원, 특별관리해역, 교통안전특정해역, 어로한계선, 어럽자원보호수역, 영해 직선기선, 영해한계선, 유조선통항금지, 특정금지구역, 특정어업금지구역, 특정해역, 헤수욕장, 습지보호지역, 해양경관보호구역, 해양생물보호구역, 해양생태계보호구역, 연안중심점, 환경보전해역 |
| 주제도(2레벨이상) | 연안항 육상구역, 연안항 해상구역 |
| 주제도(3레벨이상) | 첨단산업단지 |
| 주제도(8레벨이상) | 일반산업단지 |








| 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 주제분류 |
|
주제어 | |
| 유형 | 자료생산 진행상태 |
||
| 관리기관 (부서) |
관리기관 시스템 |
||
※ 지도에서 보여주는 모든 정보는 법적 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.