로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
연안인구는 해양·연안관리정책 수립과 이행에 있어 가장 기초적인 자료이다.
연안인구 동태와
구조변화 등은 연안지역사회와 경제 등을 파악하는데 활용된다.
| 지역 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산연안 | 1,287 | 1,297 | 1,286 | 899 | 898 |
| 인천연안 | 645 | 667 | 678 | 666 | 676 |
| 울산연안 | 256 | 254 | 250 | 257 | 252 |
| 경기연안 | 231 | 230 | 231 | 553 | 561 |
| 강원연안 | 282 | 286 | 286 | 326 | 323 |
| 충남연안 | 284 | 281 | 277 | 231 | 226 |
| 전북연안 | 69 | 71 | 70 | 117 | 115 |
| 전남연안 | 871 | 858 | 770 | 772 | 765 |
| 경북연안 | 254 | 252 | 250 | 232 | 230 |
| 경남연안 | 796 | 797 | 795 | 822 | 812 |
| 제주연안 | 359 | 360 | 361 | 370 | 368 |
자료: 국가통계포털/인구/주민등록인구현황/행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구
수집시기: 2025년 6월(2023년 12월자료) / 제5차연안기본조사
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 21년 대비 25년 변화율 | 연평균변화율(21~25년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 계 | 51,333 | 51,439 | 51,325 | 51,217 | 51,117 | -0.4% | -0.1% |
| 시급 | 47,020 | 47,152 | 47,070 | 46,369 | 46,292 | -1.5% | -40.0% | |
| 군급 | 4,313 | 4,287 | 4,256 | 4,848 | 4,825 | 11.9% | 2.9% | |
| 연안시군구 | 계 | 13,998 | 14,168 | 14,180 | 12,877 | 12,877 | -8.0% | -2.1% |
| 시급 | 12,337 | 12,509 | 12,538 | 11,250 | 11,321 | -8.2% | -2.1% | |
| 군급 | 1,661 | 1,659 | 1,642 | 1,627 | 1,556 | -6.3% | -1.6% | |
자료: 국가통계포털/인구/주민등록인구현황/행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구
수집시기: 2026년 4월 (자료갱신일: 2026.04.02)
국내총생산은 일정기간 동안 한 국가에서 생산된 상품과 서비스의 가치(부가가치)를 시장가격으로 나타낸 수치이며, 지역내총생산은 일정기간 동안 특정 지역에서 생산된 상품 및 서비스의 가치이다.
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 17년 대비 21년 변화율 | 연평균변화율(17~21년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내총생산 | 176,293 | 180,407 | 185,437 | 184,243 | 192,207 | 9.0% | 2.2% | |
| 연안시군구 | 계 | 59,577 | 61,079 | 64,269 | 64,014 | 70,417 | 18.2% | 4.3% |
| 시급 | 53,078 | 54,456 | 57,417 | 56,950 | 62,834 | 18.4% | 4.3% | |
| 군급 | 6,500 | 6,623 | 6,852 | 7,064 | 7,582 | 16.6% | 3.9% | |
자료: 국가통계포털 / 경제활동별 지역내총생산
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 17년 대비 21년 변화량 | 연평균변화율(17~21년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산연안 | 5,382 | 5,469 | 5,884 | 5,872 | 6,359 | 977 | 4.3% |
| 인천연안 | 6,443 | 6,528 | 6,764 | 6,641 | 7,451 | 1,008 | 3.7% |
| 울산연안 | 6,886 | 6,714 | 6,978 | 6,475 | 7,329 | 443 | 1.6% |
| 경기연안 | 14,336 | 15,655 | 16,249 | 16,917 | 18,506 | 4,170 | 6.6% |
| 강원연안 | 1,388 | 1,407 | 1,570 | 1,607 | 1,693 | 305 | 5.1% |
| 충남연안 | 6,888 | 6,944 | 7,132 | 7,037 | 7,775 | 887 | 3.1% |
| 전북연안 | 1,171 | 1,189 | 1,533 | 1,557 | 1,695 | 524 | 9.7% |
| 전남연안 | 6,127 | 6,278 | 6,543 | 6,686 | 7,570 | 1,443 | 5.4% |
| 경북연안 | 3,117 | 3,087 | 3,322 | 3,222 | 3,857 | 740 | 5.5% |
| 경남연안 | 5,925 | 5,911 | 6,263 | 6,038 | 6,162 | 237 | 1.0% |
| 제주연안 | 1,915 | 1,897 | 2,031 | 1,962 | 2,019 | 104 | 1.3% |
자료: 국가통계포털 / 경제활동별 지역내총생산
‘해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률(해수욕장법)’에서는 해수욕장을 천연 또는 인공으로 조성되어 물놀이·일광욕·모래찜질·스포츠 등 레저활동이 이루어지는 수역 및 육역으로서 법률 제6조에 따라 지정·고시된 구역으로 정의하고 있다.
| 구분 | 해수욕장(개소) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 합계 | 282 | 100.0% |
| 강원 | 95 | 33.7% |
| 경남 | 27 | 9.6% |
| 경북 | 27 | 9.6% |
| 부산 | 7 | 2.5% |
| 울산 | 2 | 0.7% |
| 인천 | 11 | 3.9% |
| 전남 | 66 | 23.4% |
| 전북 | 8 | 2.8% |
| 제주 | 12 | 4.3% |
| 충남 | 27 | 9.6% |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2026년 1월 (2025년 자료)
| 구분 | 21년 | 23년 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 2,264 | 3,793 | ▲60% |
| 부산 | 990 | 1,795 | ▲58% |
| 인천 | 2 | 95 | ▲24% |
| 울산 | 22 | 135 | ▲80% |
| 강원 | 496 | 656 | ▲80% |
| 충남 | 458 | 796 | ▲45% |
| 전북 | 32 | 27 | ▼23% |
| 전남 | 65 | 58 | ▼20% |
| 경북 | 41 | 68 | ▲55% |
| 경남 | 64 | 60 | ▼7% |
| 제주 | 94 | 103 | ▲42% |
자료: 해양환경정보포털, 해양환경정보, 해수욕장 환경정보
해양수산부는 주변경관이 우수하며 해양문화·역사를 체험 할 수 있는 걷기 좋은 해안길을 홍보하고, 어촌 지역 관광 활성화를 유도하기 위해 '해안누리길'을 지정하고 있다.
| 구분 | 2013년 | 2020년 | 변화량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 총연장 | 개소 | 총연장 | 개소 | 총연장 | |
| 총 합계 | 52 | 505.1 | 58 | 552.1 | 6 | 47 |
| 부산연안 | 4 | 34.0 | 6 | 49.5 | 2 | 15.5 |
| 인천연안 | 2 | 18.4 | 3 | 36.5 | 1 | 18.1 |
| 울산연안 | 2 | 7.6 | 2 | 9.3 | 0 | 1.7 |
| 경기연안 | 3 | 21.9 | 3 | 21.1 | 0 | -0.8 |
| 강원연안 | 9 | 91.6 | 9 | 95.9 | 0 | 4.3 |
| 충남연안 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | -1 | -19.6 |
| 전북연안 | 1 | 18.0 | 2 | 25.7 | 1 | 7.7 |
| 전남연안 | 12 | 128.6 | 14 | 139.7 | 2 | 11.1 |
| 경북연안 | 4 | 40.6 | 5 | 38.6 | 1 | -2 |
| 경남연안 | 5 | 34.3 | 5 | 41.5 | 0 | 7.2 |
| 제주연안 | 9 | 90.9 | 9 | 94.3 | 0 | 3.4 |
자료: 해양수산부 내부자료
정부는 어업체험을 중심으로 어촌의 자연환경 및 생활문화 등과 연계한 관광기반 시설을 조성하고, 도시인에게는 어촌과의 교류 확대 및 자연과 공생할 수 있는 휴식 공간을 제공하기 위해 2001년부터 ‘어촌체험마을 조성사업’을 추진해왔다.
| 구분 | 개소 | 체험객 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2018년 | 변화량 | 2018년 | |
| 연안시군구 소계 | 98 | 110 | 12 | 1,452,574 |
| 부산연안 | 3 | 3 | - | 18,690 |
| 인천연안 | 3 | 4 | 1 | 41,590 |
| 울산연안 | - | 2 | 2 | 7,609 |
| 경기연안 | 9 | 9 | - | 425,778 |
| 강원연안 | 7 | 9 | 2 | 190,551 |
| 충남연안 | 7 | 10 | 3 | 94,402 |
| 전북연안 | 7 | 7 | - | 159,491 |
| 전남연안 | 28 | 27 | -1 | 145,636 |
| 경북연안 | 7 | 8 | 1 | 33,569 |
| 경남연안 | 20 | 24 | 4 | 236,564 |
| 제주연안 | 7 | 7 | - | 98,694 |
자료: 해양수산부 내부자료
안전하고 편리한 낚시터를 제공하기 위해 「수산업법」제65조 및 「유어장의 지정 및 관리에 관한 규칙」에서는 관광용 어장인 유어장을 지정하여 운영할 수 있도록 하고 있다.
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 연평균변화량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 178 | 185 | 177 | 213 | 140 | 181 | 0.6 |
| 부산연안 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 인천연안 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22 | 20 | 3.0 |
| 울산연안 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
| 경기연안 | 17 | 15 | 16 | 27 | 31 | 24 | 1.4 |
| 강원연안 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 충남연안 | 31 | 30 | 16 | 31 | 39 | 45 | 2.8 |
| 전북연안 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | -1.4 |
| 전남연안 | 15 | 15 | 19 | 19 | 11 | 9 | -1.2 |
| 경북연안 | 0 | - | 2 | 3 | - | 2 | 0.4 |
| 경남연안 | 90 | 92 | 88 | 93 | 16 | 64 | -5.2 |
| 제주연안 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 1.0 |
자료: 해양수산부 내부자료
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2014년 | 2025년 | 연평균변화량 | 연평균변화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,281 | 5,189 | 4,977 | 4,959 | 5,265 | -4 | -0.1% |
| 부산 | 192 | 182 | 169 | 146 | 153 | -10 | -5.5% |
| 인천 | 273 | 288 | 297 | 336 | 363 | 23 | 7.4% |
| 울산 | 82 | 75 | 61 | 50 | 52 | -8 | -10.8% |
| 경기 | 131 | 131 | 137 | 152 | 176 | 11 | 7.7% |
| 강원 | 186 | 219 | 230 | 248 | 262 | 19 | 8.9% |
| 충남 | 899 | 875 | 822 | 872 | 917 | 5 | 0.5% |
| 전북 | 429 | 378 | 361 | 409 | 348 | -20 | -5.1% |
| 전남 | 900 | 880 | 875 | 797 | 884 | -4 | -0.4% |
| 경북 | 166 | 173 | 193 | 213 | 242 | 19 | 9.9% |
| 경남 | 1,507 | 1,508 | 1,415 | 1,342 | 1,402 | -26 | -1.8% |
| 제주 | 517 | 480 | 419 | 392 | 466 | -13 | -2.6% |
자료: 해양수산부 내부자료
문화관광예술축제란 일정기간(2일 이상) 지역주민, 지역단체, 지방정부가 개최하며, 불특정 다수인이 함께 참여하는 문화, 관광, 예술 관련 축제를 뜻한다.
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 21년 대비 25년 변화율 | 연평균변화율(21~25년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 415 | 824 | 931 | 976 | 997 | 140.2% | 24.5% |
| 부산 | 26 | 51 | 54 | 55 | 57 | 119.2% | 21.7% |
| 인천 | 12 | 17 | 42 | 40 | 28 | 133.3% | 23.6% |
| 울산 | 16 | 21 | 32 | 36 | 34 | 112.5% | 20.9% |
| 경기 | 86 | 112 | 125 | 144 | 155 | 80.2% | 15.8% |
| 강원 | 73 | 104 | 118 | 117 | 123 | 68.5% | 14.0% |
| 충남 | 20 | 107 | 101 | 106 | 101 | 405.0% | 49.8% |
| 전북 | 59 | 75 | 88 | 87 | 89 | 50.8% | 10.9% |
| 전남 | 4 | 98 | 100 | 121 | 143 | 3,475.0% | 144.7% |
| 경북 | 55 | 77 | 85 | 86 | 101 | 83.6% | 16.3% |
| 경남 | 43 | 121 | 142 | 135 | 109 | 153.5% | 26.2% |
| 제주 | 21 | 41 | 44 | 49 | 57 | 171.4% | 28.4% |
자료: 문화체육관광부 / 문화광장 / 지역축제
수집시기: 2026년 4월(2025년자료)
| 구분 | 축제 수 | 예산 | 방문객 수 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 931 | 464,985 | 98,091 |
| 부산 | 54 | 25,211 | 12,090 |
| 인천 | 42 | 15,414 | 2,459 |
| 울산 | 32 | 18,185 | 4,355 |
| 경기 | 125 | 74,632 | 13,862 |
| 강원 | 118 | 56,922 | 11,092 |
| 충남 | 101 | 79,271 | 13,159 |
| 전북 | 88 | 40,754 | 7,642 |
| 전남 | 100 | 43,099 | 10,346 |
| 경북 | 85 | 49,305 | 10,055 |
| 경남 | 142 | 52,246 | 12,210 |
| 제주 | 44 | 9,946 | 821 |
자료: 문화체육관광부/문화광장/지역축제
수집시기: 2025년 6월(2024년자료)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화율 | 연평균변화율(13년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 512 | 488 | 471 | 524 | 515 | 508 | 490 | 4.3 | 0.1 |
| 부산 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 인천 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 울산 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 경기 | 123 | 113 | 132 | 135 | 136 | 138 | 137 | 11.4 | 3.9 |
| 강원 | 241 | 234 | 191 | 229 | 218 | 216 | 200 | 17 | 3.1 |
| 충남 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | - | - |
| 전북 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 21 | 10.5 | 3.1 |
| 전남 | 15 | 9 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 40.0 | 18.5 |
| 경북 | 51 | 49 | 47 | 49 | 52 | 54 | 52 | 2.0 | 1.2 |
| 경남 | 45 | 42 | 34 | 40 | 42 | 37 | 37 | 17.8 | 2.5 |
| 제주 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0 | - |
자료: 해양경찰청 내부자료
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 20년 대비 24년 변화율 | 연평균변화율(20년~24년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 개소 | 22,254 | 22,552 | 22,706 | 23,163 | 23,400 | 5.1% | 1.3% |
| 면적 | 699 | 709 | 691 | 703 | 706 | 1.0% | 0.2% | |
| 연안 시군구 | 개소 | 6,854 | 6,923 | 7,023 | 7,219 | 7,220 | 5.3% | 1.3% |
| 면적 | 218 | 207.6 | 192.5 | 213.7 | 191.1 | -12.3% | -3.2% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2026년 4월 (2024년자료, 갱신일:2025-08-29)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 20년 대비 24년 변화량 | 20년 대비 24년 변화율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 계 | 6,854 | 6,923 | 7,023 | 7,219 | 7,220 | 366 | 1.3% |
| 시급 | 5,871 | 5,961 | 6,058 | 6,244 | 6,219 | 348 | 1.4% | |
| 군급 | 983 | 962 | 965 | 975 | 1,001 | 18 | 0.4% | |
| 부산연안 | 502 | 518 | 515 | 524 | 530 | 28 | 1.4% | |
| 인천연안 | 558 | 561 | 529 | 541 | 548 | -10 | -0.4% | |
| 울산연안 | 488 | 479 | 480 | 597 | 480 | -8 | -0.4% | |
| 경기연안 | 1,776 | 1,783 | 1,843 | 1,859 | 1,907 | 131 | 1.8% | |
| 강원연안 | 237 | 233 | 233 | 235 | 238 | 1 | 0.1% | |
| 충남연안 | 604 | 604 | 626 | 652 | 657 | 53 | 2.1% | |
| 전북연안 | 178 | 204 | 203 | 203 | 213 | 35 | 4.6% | |
| 전남연안 | 985 | 954 | 964 | 978 | 988 | 3 | 0.1% | |
| 경북연안 | 510 | 536 | 554 | 557 | 563 | 53 | 2.5% | |
| 경남연안 | 771 | 802 | 826 | 820 | 819 | 48 | 1.5% | |
| 제주연안 | 245 | 249 | 250 | 253 | 277 | 32 | 3.1% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2025년 6월(2023년자료)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 19년 대비 23년 변화량 | 19년 대비 23년 변화율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 계 | 284 | 218 | 208 | 192 | 214 | -70 | -24.6% |
| 시급 | 230 | 182 | 175 | 164 | 187 | -43 | -18.7% | |
| 군급 | 54 | 36 | 33 | 28 | 27 | -27 | -50.0% | |
| 부산연안 | 34 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2.9% | |
| 인천연안 | 13 | 13 | 14 | 8 | 32 | 19 | 146.2% | |
| 울산연안 | 33 | 31 | 24 | 17 | 14 | -19 | -57.6% | |
| 경기연안 | 45 | 45 | 45 | 46 | 38 | -7 | -15.6% | |
| 강원연안 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | -5 | -41.7% | |
| 충남연안 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | -5 | -31.3% | |
| 전북연안 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | -4 | -33.3% | |
| 전남연안 | 52 | 41 | 39 | 36 | 35 | -17 | -32.7% | |
| 경북연안 | 20 | 13 | 13 | 12 | 8 | -12 | -60.0% | |
| 경남연안 | 37 | 35 | 35 | 34 | 13 | -24 | -64.9% | |
| 제주연안 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2025년 6월(2023년자료) / 면적은 제5차연안기본조사
우리나라에서는 해역 공유수면에서 어업행위를 하고자 할 때 면허를 받아야 하고, 그 유형은 양식업, 정치망어업,
마을어업으로 구분된다.
면허어업권건수와 면적은 연안해역 이용 중 어업이용 강도 등을 알 수 있는 중요한
지표이다.
| 구분 | 면허 | 허가 | 신고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 양식어업 | 마을어업 | 정치망어업 | |||
| 연안 계 | 13,656 | 10,001 | 3,170 | 485 | 55,481 | 113,855 |
| 부산 | 151 | 114 | 36 | 1 | 2,514 | 710 |
| 인천 | 343 | 195 | 148 | 0 | 1,844 | 7,144 |
| 울산 | 79 | 54 | 20 | 5 | 1,285 | 1,273 |
| 경기 | 38 | 20 | 18 | 0 | 1,034 | 1,390 |
| 강원 | 381 | 215 | 77 | 89 | 3,767 | 724 |
| 충남 | 1,078 | 733 | 338 | 7 | 6,810 | 44,236 |
| 전북 | 480 | 397 | 69 | 14 | 1,958 | 18,196 |
| 전남 | 6,999 | 5,425 | 1,533 | 41 | 14,199 | 35,624 |
| 경북 | 673 | 458 | 134 | 81 | 4,976 | 1,744 |
| 경남 | 3,193 | 2,331 | 665 | 197 | 14,199 | 2,629 |
| 제주 | 241 | 59 | 132 | 50 | 2,895 | 185 |
자료: 해양수산부 내부자료
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 21년 대비 25년 변화율 | 연평균변화율(21~25년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 | 3,832 | 3,610 | 3,678 | 3,610 | 3,935 | 2.7% | 0.7% |
| 연안 소계 | 3,385 | 3,208 | 3,267 | 3,126 | 3,548 | 4.8% | 1.2% |
| 비중 | 88.3 | 88.9 | 88.8 | 86.5 | 90.2 | 2.2% | 0.5% |
| 부산 | 279 | 258 | 280 | 249 | 320 | 15.1% | 3.6% |
| 인천 | 34 | 31 | 43 | 34 | 37 | 8.8% | 2.1% |
| 울산 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | -6.3% | -1.6% |
| 경기 | 35 | 32 | 33 | 34 | 37 | 5.7% | 1.4% |
| 강원 | 51 | 58 | 46 | 47 | 63 | 23.5% | 5.4% |
| 충남 | 140 | 141 | 142 | 131 | 204 | 45.7% | 9.9% |
| 전북 | 89 | 81 | 67 | 68 | 85 | -4.5% | -1.2% |
| 전남 | 1,992 | 1,877 | 1,910 | 1,860 | 2,128 | 6.8% | 1.7% |
| 경북 | 100 | 109 | 103 | 108 | 102 | 2.0% | 0.5% |
| 경남 | 556 | 523 | 547 | 508 | 476 | -14.4% | -3.8% |
| 제주 | 93 | 81 | 81 | 74 | 81 | -12.9% | -3.4% |
자료:국가통계포털/수산/어업생산동향조사/어업생산동향 총괄표