해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 격포 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2024 | 26,892 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2024-07-05 | 2024-08-18 |
| 고사포 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2024 | 24,409 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2024-07-05 | 2024-08-18 |
| 모항 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2024 | 31,787 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2024-07-05 | 2024-08-18 |
| 변산 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2024 | 86,527 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2024-07-05 | 2024-08-18 |
| 위도 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2024 | 8,035 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2024-07-05 | 2024-08-18 |
| 율포솔밭 | 전라남도 | 보성군 | 2024 | 1,235 | 여수서 | 보성소방서 | 보성서 | 2024-07-06 | 2024-08-25 |
| 경정 | 경상북도 | 영덕군 | 2024 | 7,221 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2024-07-12 | 2024-08-18 |
| 고래불 | 경상북도 | 영덕군 | 2024 | 53,914 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2024-07-12 | 2024-08-18 |
| 남호 | 경상북도 | 영덕군 | 2024 | 5,194 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2024-07-12 | 2024-08-18 |
| 대진 | 경상북도 | 영덕군 | 2024 | 11,115 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2024-07-10 | 2024-08-18 |



