해수욕장 이용현황
총 1977건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안리해수욕장 | 부산광역시 | 수영구 | 2024 | 4,538,744 | 부산서 | 남부소방서 | 남부서 | 2024-07-01 | 2024-08-31 |
| 일광해수욕장 | 부산광역시 | 기장군 | 2024 | 55,800 | 울산서 | 기장소방서 | 기장서 | 2024-07-01 | 2024-08-31 |
| 임랑해수욕장 | 부산광역시 | 기장군 | 2024 | 36,300 | 울산서 | 기장소방서 | 기장서 | 2024-07-01 | 2024-08-31 |
| 떼뿌루 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 769 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-22 | 2024-08-18 |
| 서포리 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 856 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-22 | 2024-08-18 |
| 수 기 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 2,430 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-15 | 2024-08-18 |
| 십리포 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 72,306 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-05 | 2024-08-26 |
| 옹 암 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,346 | 인천서 | 공항소방서 | 중부서 | 2024-07-15 | 2024-08-18 |
| 이일레 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,649 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-20 | 2024-08-15 |
| 장 골 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,065 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-20 | 2024-08-15 |



