해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 떼뿌루 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 769 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-22 | 2024-08-18 |
| 서포리 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 856 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-22 | 2024-08-18 |
| 수 기 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 2,430 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-15 | 2024-08-18 |
| 십리포 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 72,306 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-05 | 2024-08-26 |
| 옹 암 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,346 | 인천서 | 공항소방서 | 중부서 | 2024-07-15 | 2024-08-18 |
| 이일레 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,649 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-20 | 2024-08-15 |
| 장 골 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 1,065 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-20 | 2024-08-15 |
| 장경리 | 인천광역시 | 옹진군 | 2024 | 31,862 | 인천서 | 중부소방서 | 중부서 | 2024-07-05 | 2024-08-26 |
| 구시포 | 전북특별자치도 | 고창군 | 2024 | 11,096 | 부안서 | 고창소방서 | 고창서 | 2024-07-10 | 2023-08-18 |
| 동 호 | 전북특별자치도 | 고창군 | 2024 | 9,070 | 부안서 | 고창소방서 | 고창서 | 2024-07-12 | 2024-08-25 |



