해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 격포 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025 | 61,572 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2025-07-04 | 2025-08-17 |
| 고사포 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025 | 30,500 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2025-07-04 | 2025-08-17 |
| 모항 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025 | 32,308 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2025-07-04 | 2025-08-17 |
| 변산 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025 | 101,113 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2025-07-04 | 2025-08-17 |
| 위도 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025 | 3,667 | 부안서 | 부안소방서 | 부안서 | 2025-07-04 | 2025-08-17 |
| 경정 | 경상북도 | 영덕군 | 2025 | 3,402 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2025-07-18 | 2025-08-24 |
| 고래불 | 경상북도 | 영덕군 | 2025 | 24,260 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2025-07-18 | 2025-08-24 |
| 남호 | 경상북도 | 영덕군 | 2025 | 5,058 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2025-07-18 | 2025-08-24 |
| 영덕대진 | 경상북도 | 영덕군 | 2025 | 5,023 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2025-07-18 | 2025-08-24 |
| 오보 | 경상북도 | 영덕군 | 2025 | 3,693 | 울진서 | 영덕소방서 | 영덕서 | 2025-07-18 | 2025-08-24 |



