해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천진 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2016 | 72,111 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2016-07-15 | 2016-08-21 |
| 청간 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2016 | 24,053 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2016-07-15 | 2016-08-21 |
| 초도 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2016 | 37,786 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2016-07-15 | 2016-08-21 |
| 화진포 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2016 | 414,164 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2016-07-15 | 2016-08-21 |
| 38(기사문) | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 7,523 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 갯마을 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 13,178 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 광진 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 10,420 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 낙산 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 3,726,078 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 남애1 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 8,538 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 남애3 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 27,676 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |



