해수욕장 이용현황
총 1989건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의항 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 47,640 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 장삼포 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 52,600 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 천리포 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 115,430 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 청포대 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 92,230 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 파도리 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 51,890 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 학암포 | 충청남도 | 태안군 | 2016 | 74,050 | 태안서 | 태안소방서 | 서산서 | 2016-07-09 | 2016-08-21 |
| 구룡포 | 경상북도 | 포항시 남구 | 2016 | 54,500 | 포항서 | 포항남부소방서 | 포항남부서 | 2016-06-25 | 2016-08-21 |
| 도 구 | 경상북도 | 포항시 남구 | 2016 | 20,010 | 포항서 | 포항남부소방서 | 포항남부서 | 2016-06-25 | 2016-08-21 |
| 영일대 | 경상북도 | 포항시 북구 | 2016 | 2,235,305 | 포항서 | 포항북부소방서 | 포항북부서 | 2016-06-13 | 2016-08-21 |
| 월 포 | 경상북도 | 포항시 북구 | 2016 | 1,739,150 | 포항서 | 포항북부소방서 | 포항북부서 | 2016-06-25 | 2016-08-21 |



