총 1144건
| 검색리스트 | 용어설명 |
|---|---|
| 특별검사(特別檢査) | 선박안전과 관련하여 대형 해양사고가 발생한 경우 또는 유사사고가 지속적으로 발생한 경우 해양수산부장관이 명령하여 관련되는 선박의 구조・설비 등에 대하여 집행하는 검사를 말함. 특별검사를 하고자 하는 경우에는 대상 선박의 범위, 선박소유자의 준비사항 등 필요한 사항을 30일 전에 공고하고, 해당선박소유자 에게 직접 통보하여야 하며, 특별검사 결과 선박의 안전확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 선박의 소유자에 대하여 항해정지명령 또는 시정・보완명령을 할 수 있음 |
| 특정해역(特定海域) | 국방상 경비 및 우리어선의 안전조업을 위하여 ’68. 11월 25일 선박안전조업규칙에 의거 어로한계선 아래쪽에 인접하여 정한 일정범위의 수역을 말함. 동 수역에서 조업하고자 하는 어선은 동해(속초해경)・서해(인천해경) 어로보호본부에 사전 출어등록을 하여야 하며, 출어 시는 2척 이상의 선단 편성, 1일 3회 이상 조업위치 보고, 안전조업을 위한 특별교육을 이수할 의무가 있음 * 동해특정해역 면적 : 약 14,105㎢, 서해특정해역 면적 : 약 11,738㎢ |
| 티이유(TEU(Twenty foot Equivalent Unit)) | 컨테이너의 규격에는 그 길이에 따라 20피트, 40피트, 45피트, 48피트, 50피트 등이 있는데 20피트짜리 컨테이너 하나를 1TEU라고 함(따라서 40피트 컨테이너는 2TEU가 됨). 세계적으로 컨테이너와 관련된 모든 통계의 기준으로 사용되고 있음 |
| 파(wave) | 바다의 파랑은 바람의 취송이나 기압변화, 기타의 원인에 의하여 정지 상태에서 편위된 물의 입자가 중력이나 표면장력의 작용으로 원위치로 돌아가려고 하는 작용과 물 자신의 관성과의 관계에서 발생하는 파동 및 그 전파에 의하여 일어남. 파는 상태변화를 일으키는 교란력(disturbance)과 이를 원상태로 되돌리려는 복원력(restoring force)에 의해서 이루어짐. 파랑은 교란력에 의해 구분하면 바람에 의한 풍파, 달과 태양의 인력에 의한 조석파, 지진, 화산, 지각변동 등에 의한 지진해파 등이 있고, 복원력에 의해 구분하면 표면장력파, 중력파 등이 있음 ①물결을 뜻하는 가장 일반적인 용어로 보통 복수형으로 쓰임. 의미를 명확히 하기위하여 water waves, ocean waves, waves of the sea 등으로 사용하는 경우도 많음. ②상하 운동을 강조하는 바다의 파에는 다음 예와 같이 여러 가지가 있음 * ripple 잔물결, wind waves 풍파, swell 너울, roller 큰 놀, billow 놀 또는 대파(大波), white cap 흰물결 또는 백파(白波), comber 붕파 또는 대백파(大白波), breaker |
| 파고(Height, H/波高) | 골과 마루사이의 수직거리 |
| 파랑(Wave/波浪) | 해양에서 일어나는 파동운동으로서 해수의 상태변화가 주위에 물결 모양으로 전해져 가는 현상. 파랑은 상태변화를 일으키는 교란력(攪亂力)과 이를 원상태로 되돌리려는 복원력(復元力)에 의해서 이루어짐 |
| 파랑의주기(Period of wave, T/波浪의 週期) | 골(trough) 또는 마루가 한 고정점을 통과하는데 걸리는 시간 |
| 파렛트(pallet) | 화물을 일정 수량 단위로 모아 하역・ 보관・수송하기 위해 사용되는 하역 받침으로 지게차의 지겟날이 들어올 입구가 있음. 파렛트는 물류 표준화의 기본인 유닛로드 시스템의 기본수단이 되는 것으로 수송 장비의 적재효율을 높이고 자동설비와 장비와의 정합성이 있음. 거래처와 일관 파렛트화를 가능하게 하고 파렛트의 품질을 유지하기 위하여 파렛트의 표준화가 요구되고 있음 |
| 파력발전(Wave power generation/波力發電) | 파력발전은 주기적으로 운동하는 파도의 위치 및 운동에너지를 가용에너지(낙차, 기계운동 등)로 변환하는 1차 변환, 이로부터 발전기 구동을 위한 에너지로 전환하는 2차 변환 그리고 발전기를 통한 전력 생산 단계인 3차 변환을 통해 에너지를 생산해냄. 다양한 분류가 가능하지만, 기계적 에너지로 변환하는 2차 변환장치에 이르기 전 단계인 1차 변환에 있어서 파도의 위치 및 운동 에너지를 직접 이용하는가 혹은 다른 형태로의 변환을 거치는가에 따라 가동물체형, 진동수주형, 월파/월류형으로 구분 * 가동물체형 파력발전 방식 : 파의 상하운동, 회전운동 등을 유체(해수, 파랑)에 접촉된 * 월파/월류형 파력발전 방식 : 파랑의 진행방향에 사면을 두고 월파시킨 파를 후면에 * 진동수주형 파력발전 방식 : 주기적으로 진동하는 파의 운동으로부터 수주(水柱) |
| 파속(Wave speed, C/波速) | 파의 진행속도 |



