총 1144건
| 검색리스트 | 용어설명 |
|---|---|
| 취송거리(fetch, fetch length (=대안거리)/吹送距離) | 항만 또는 해안에서 바람에 의한 파도의 크기를 추정할 때 그 지점까지 바람이 일정한 풍속 및 풍향을 가지고 장애물 없이 바다 위를 불어온다고 가정하는 수평거리 |
| 취수해역(Deep Sea Water intake Area/取水海域) | 해양심층수를 지속적으로 취수하기에 적합한 해저지형 및 수질특성을 갖춘 해역으로서, 지방자치단체가 신청하고 해양수산부장관이 허가 |
| 치적국(置籍國) | 선박소유자가 선박을 등록한 국가를 의미 |
| 치패(Spat, Shellfish larva/稚貝) | 대부분의 패류는 산란 수정한 다음 일정기간 동안 부유생활을 함. 이것을 부유 유생이라 하고, 성숙 유생기를 지나 저서 생활로 들어가는 데 이것을 치패라고 함 |
| 친수공간(Waterfront Space/親水空間) | 항만에서의 친수공간은 도시나 마을에 인접해 있는 개방적인 수변공간으로서, 주민이나 방문객에 대하여 휴식장소를 제공하고 해양을 조망할 수 있는 여가공간으로 국민의 건강, 휴양 및 정서생활에 기여하기 위하여 설치된 낚시터, 유람선 및 모터보트 등의 수용을 위한 해양 레저용 시설, 해양박물관, 해양공원 시설 등의 친수시설을 갖추고 있음 |
| 친환경수산물(親環境水産物) | 친환경어업을 통하여 얻는 것으로 유기수산물, 무항생제수산물, 활성처리제 비사용 수산물을 말함 |
| 친환경어업(親環境漁業) | 항생제・항균제 등 화학자재를 사용하지 아니하거나 그 사용을 최소화하고 수산업 부산물의 재활용 등을 통하여 생태계와 환경을 유지・보전하면서 안전한 수산물을 생산하는 산업을 말함 |
| 침수율(Permeability) | 공간의 부피에 대한 물의 점유 비율 |
| 침수점(Downflooding point) | 비손상 및 손상 시 부력을 형성하는 공간을 침수에 이르게 하는 개구 |
| 침식(erosion/侵蝕) | 침식에는 주로 풍화된 암석이 빗물, 유수, 바람, 눈, 빙하 등의 외력에 의하여 물리적으로 깎여 골자기를 이루고 산을 무너뜨리는 일 또는 빗물이나 지하수가 암석을 화학적으로 용해시키는 작용이 있음 |



