총 1144건
| 검색리스트 | 용어설명 |
|---|---|
| 조석(Tide/潮汐) | 달과 태양의 인력과 원심력이 이루는 차에 의해서 기조력(起潮力)이 생기는데, 그 주기는 12시간 25분임. 고조(만조)와 저조(간조)의 수직 운동을 말함 |
| 조업자제선 | 어로한계선과 연결된 선으로 우리어선의 북한 및 중국, 러시아 피랍방지를 위해 설정한 선으로 동・서해 2개소에 설정하고 있으며, 우리어선은 조업자제선을 넘어 조업 또는 항해할 수 없음 |
| 조업자제해역 | 우리어선의 피랍방지와 안전조업을 위해 정한 수역으로 선단편성 조업과 어선안전조업국에 1일 2회 이상의 위치보고가 의무화 되어 있으며, 어로 또는 항해금지를 위해 설정된 조업자제선 하단에 위치 서해조업자제해역과 대화퇴조업자제해역 2개소가 있으며, 서해조업자제해역 에서는 10월~익년 4월까지만 조업을 허용 |
| 조위(Tidal level/潮位) | 조석에 의해 변화하는 수면의 높이 |
| 조위계(tide gauge/潮位計) | 조석현상을 파악하기 위하여 정해진 장소에서 일정한 시간간격(1~10분)으로 해수면의 높이를 지속적으로 관측하는 장치. 직접 해수면 높이를 눈으로 읽기 위한 눈금자(표척), 조위관측소 내 우물을 설치하고 외부로 연결된 좁은 도관을 통하여 단주기 파도의 운동이 제거된 장주기 조석에 의한 해수면 높이를 우물 표면에 띄운 부표와 연결하여 측정하는 장치, 그리고 부표의 움직임을 초음파 및 레이저로 관측하거나 수중에 압력센서를 설치하여 측정하는 장치 등이 있음 |
| 조위관측소(tide station, tide gauge station/潮位觀測所) | 조석현상을 파악하기 위하여 해수면의 높이를 과학적으로 관측하거나 측정하는 영구적 또는 일시적인 장소. 주로 항만 및 연안에서 장기간 지속적으로 조석을 관측하는 하고 장기 해수면 변동파악 및 예측정보 산출 등을 주요 목적으로 운용하며 국립해양조사원에서 목포, 부산, 인천 등 50개소의 조위관측소를 운영하고 있음 |
| 조정관세(調整關稅) | 수입자유화 품목 중 수입억제 필요가 있거나 현저히 낮은 가격으로 수입되어 국내산업 활동이 저해될 우려가 있는 경우 부과하는 탄력관세의 일종 |
| 조종불능선(vessel not under command/操縱不能船) | 선박의 조종성능을 제한하는 고장이나 그 밖의 사유로 조종을 할 수 없게 되어 다른 선박의 진로를 피할 수 없는 선박 |
| 조종제한선(vessel restricted in her ability to manoeuvre/操縱制限船) | 다음 각 목의 작업과 그 밖에 선박의 조종성능을 제한하는 작업에 종사하고 있어 다른 선박의 진로를 피할 수 없는 선박 - 항로표지, 해저전선 또는 해저파이프라인의 부설・보수・인양 작업 - 준설(浚渫)・측량 또는 수중 작업 - 항행 중 보급, 사람 또는 화물의 이송 작업 - 항공기의 발착(發着)작업 - 기뢰(機雷)제거작업 - 진로에서 벗어날 수 있는 능력에 제한을 많이 받는 예인(曳引)작업 |
| 조차(Range of tide/潮差) | 고조와 저조의 높이 차 |



