총 1144건
| 검색리스트 | 용어설명 |
|---|---|
| 항만국통제관(PSCO(Port State Control Officer)/港灣國統制官) | 항만국통제(PSC)를 수행할 수 있는 권한을 부여 받은 항만당국의 점검관으로 전 세계적으로 항만당국의 공무원이 수행하고 있음. 우리나라에서는 ’13년 현재 11개 지방해양수산청*에서 항만국통제관이 PSC업무를 수행하고 있음 * 부산, 인천, 여수, 마산, 울산, 동해, 군산, 목포, 포항, 평택, 대산 |
| 항만시설사용료(港灣施設使用料) | 선박이나 화물 등이 항만시설을 사용하는 대가로 납부하게 되는 사용료. 그 종류는 다음과 같음 - 창고 및 야적장 사용료 - 건물・부지 등의 사용료 - 싸이로 및 냉장창고 등 특수창고의 사용료 - 에프런 사용료 - 수역점용료 |
| 항만운송사업(港灣運送事業) | 항만과 그 주변에서 운송과 관련된 용역을 제공하는 사업. 항만하역사업, 검수사업, 감정사업, 검량사업이 이에 해당함(「항만운송사업법」 제3조) ‣ 항만하역사업(港灣荷役事業) : 선박에 의하여 운송된 화물을 항만에서 선박으로부터 내려 화주에게 인도하거나 선박에 의하여 운송될 화물을 항만에서 선박에 싣는 사업. 하역사업 등록에는 취급화물 종류 등에 제한이 없는 일반하역 사업과 제한이 있는 하역사업이 있음 ‣ 감정사업(鑑定事業) : 선적화물의 적재에 관한 증명・조사 및 감정을 하는 사업 ‣ 검량사업(檢量事業) : 선적화물을 적하(積荷) 또는 양하(揚荷)하는 경우에 그 화물의 용적 또는 중량을 계산하거나 증명하는 사업 ‣ 검수사업(檢數事業) : 선적화물을 적하(積荷) 또는 양하(揚荷)하는 경우에 그 화물의 개수를 계산하거나 수도(受渡)를 증명하는 사업 |
| 항만운영정보시스템(PORT-MIS(Port Management Information System)) | 해양수산부에서 개발 가동 중인 선박 입출항 등 항만운영정보에 관한 종합적인 전산화 체계 |
| 항만친수시설(harbor waterfront facility/港灣親水施設) | 항만친수시설은 항만구역 안에 국민의 건강, 휴양 및 정서생활의 향상에 기여하기 위하여 설치된 낚시터, 유람선 및 모터보트 등의 수용을 위한 해양레저용 시설, 해양박물관, 해양공원 등의 시설을 말함 |
| 항주파(ship wave (=항적파)/航走波) | 선박이 항해하면서 생기는 파도. 선수(船首)로부터 나오는 경사파와 선미(船 尾)로부터 나오는 횡단 방향파의 2종류가 있음. 항주파는 어선이나 낚시배 등의 소형 선박 또는 작업선을 요동시키는 것 외에 운하 호안의 비탈면 침 식의 원인이 됨. 항적파(航跡波)라고도 함 |
| 항해구역(航海區域) | 선박의 구조, 강도, 설비 등에 따라 정해진 선박이 항해할 수 있는 해역으로 평수구역, 연해구역, 근해구역, 원양구역으로 구분됨. 평수구역은 호소・하천 및 항내의 수역과 해양수산부령으로 정한 18개 해역, 연해구역은 영해기점 으로부터 20해리 이내의 수역과 해양수산부령으로 정한 5개 해역, 근해구역은 동쪽은 동경 175도, 서쪽은 동경 94도, 남쪽은 남위 11도, 북쪽은 북위 63도 선으로 둘러싸인 해역, 원양구역은 모든 해역을 말함 |
| 항해용해도(Nautical chart/航海用海圖) | 선박이 안전하고 경제적으로 항해할 수 있도록 수심, 저질, 연안의 지형, 항로표지, 기타 항행과 정박에 필요한 제반사항을 기재한 도면으로서 통상 해도라고 말할 때는 항해용해도를 말함. 항해용해도에는 총도, 항양도, 항해도, 해안도, 항박도 등이 있음 |
| 항해자료기록기(VDR : Voyage Date Recorder) | 항공기 블랙박스와 같은 역할로 일자, 선박의 위치, 침로 타선박과의 교신내용, 사고당시 레이더 데이터 등 기록장치 |
| 항해자료기록장치(VDR(Voyage Date Recorder)/航海資料紀錄裝置) | 선박운항 중 선박의 위치, 속력, 타각, 통신내용 등 각종 운항자료를 기록하는 장치로서 사고발생 원인규명에 필요 * 주요 성능 요건 : 선교 대화내용 24시간 기록, 비상전원이 손실된 경우에도 |



