총 212건
| 번호 | 자료명 | 등록일 |
|---|---|---|
| 192 | 2023년 연안침식 실태조사_경상북도상세보기 | 2025-03-13 |
| 191 | 카드뉴스_공유수면 이용행위 통계상세보기 | 2024-12-30 |
| 190 | 2023년 연안침식 실태조사_종합보고서상세보기 | 2024-04-05 |
| 189 | 2023년 연안침식 실태조사_충청남도상세보기 | 2024-04-05 |
| 188 | 2023년 연안침식 실태조사_파랑모니터링상세보기 | 2024-04-05 |
| 187 | 2023년 연안침식 실태조사_제주특별자치도상세보기 | 2024-04-05 |
| 186 | 2023년 연안침식 실태조사_전라북도상세보기 | 2024-04-05 |
| 185 | 2023년 연안침식 실태조사_전라남도3상세보기 | 2024-04-05 |
| 184 | 2023년 연안침식 실태조사_전라남도2상세보기 | 2024-04-05 |
| 183 | 2023년 연안침식 실태조사_전라남도1상세보기 | 2024-04-05 |



