공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 제주특별자치도 서귀포시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 성산읍 고성리 588-7번지 지선(제3해저 케이블) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 국가주요통신망보호시설 해저광케이블및 보호용 부이시설 | ||
| 최초허가일 | 2000-09-01 | 허가일 | 2000-09-01 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 97 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-30 ~ 2001-08-29 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 제주특별자치도 서귀포시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 성산읍 고성리 588-7번지 지선(제3해저 케이블) |
| 목적 | 국가주요통신망보호시설 해저광케이블및 보호용 부이시설 |
| 최초허가일 | 2000-09-01 |
| 허가일 | 2000-09-01 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 97.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-30 ~ 2001-08-29 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |