공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 제주특별자치도 서귀포시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 성산읍 성산리 234,대정읍 동일리 2829-3,일과 1291-4,하모리1097,772-9,767-2,634-13 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 광역하수처리 중계펌프장 | ||
| 최초허가일 | 1999-03-31 | 허가일 | 1999-03-31 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 2,127 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-04-01 ~ |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 제주특별자치도 서귀포시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 성산읍 성산리 234,대정읍 동일리 2829-3,일과 1291-4,하모리1097,772-9,767-2,634-13 |
| 목적 | 광역하수처리 중계펌프장 |
| 최초허가일 | 1999-03-31 |
| 허가일 | 1999-03-31 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 2,127 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-04-01 ~ |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |