공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 제주특별자치도 제주시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 제주시 한경면 용수리 4240번지 지선 공유수면(해역) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 등부표용 소형 부유식 파력발전장치 설치 | ||
| 최초허가일 | 2006-06-16 | 허가일 | 2006-06-16 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 2,200 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2006-06-16 ~ 2007-06-15 |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 제주특별자치도 제주시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 제주시 한경면 용수리 4240번지 지선 공유수면(해역) |
| 목적 | 등부표용 소형 부유식 파력발전장치 설치 |
| 최초허가일 | 2006-06-16 |
| 허가일 | 2006-06-16 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 2,200 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2006-06-16 ~ 2007-06-15 |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |