공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 전남광주통합특별시 신안군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 전남광주통합특별시 신안군 임자면 재원리 107-68번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 임자 재원지구 해안침식방지시설 보완사업 | ||
| 최초허가일 | 2026-09-07 | 허가일 | 2026-09-07 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 511 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-09-07 ~ 2056-09-06 |
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 전남광주통합특별시 신안군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 전남광주통합특별시 신안군 임자면 재원리 107-68번지 일원 |
| 목적 | 임자 재원지구 해안침식방지시설 보완사업 |
| 최초허가일 | 2026-09-07 |
| 허가일 | 2026-09-07 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 511 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-09-07 ~ 2056-09-06 |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |