공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 양주시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 양주군 양주읍 삼숭리 산129번지 1호 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 목장 | ||
| 최초허가일 | 1998-06-15 | 허가일 | 1998-06-15 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 664 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-06-15 ~ 2003-07-03 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 양주시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 양주군 양주읍 삼숭리 산129번지 1호 |
| 목적 | 목장 |
| 최초허가일 | 1998-06-15 |
| 허가일 | 1998-06-15 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 664.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-06-15 ~ 2003-07-03 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |