공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 광주시 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 광주시 쌍령동 469-33 ,477 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 주차장 | ||
| 최초허가일 | 2025-10-28 | 허가일 | 2025-10-28 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 382 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2025-06-30 ~ 2027-05-31 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 경기도 광주시 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 광주시 쌍령동 469-33 ,477 | 
| 목적 | 주차장 | 
| 최초허가일 | 2025-10-28 | 
| 허가일 | 2025-10-28 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 382.0 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2025-06-30 ~ 2027-05-31 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 | 
| 해역이용 신청기관 | |