공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상남도 거제시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 423 및 422-1번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 어업용 발전섧비 순환수를 이용한 소수력 발전 | ||
| 최초허가일 | 2026-02-10 | 허가일 | 2026-02-10 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 16 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-02-10 ~ 2056-02-09 |
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | 마산지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 경상남도 거제시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 423 및 422-1번지 일원 |
| 목적 | 어업용 발전섧비 순환수를 이용한 소수력 발전 |
| 최초허가일 | 2026-02-10 |
| 허가일 | 2026-02-10 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 16 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-02-10 ~ 2056-02-09 |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | 마산지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |