공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상북도 울진군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상북도 울진군 기성면 봉산리 482번지 2 호 번지선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 육상양식장 해수인수라인 | ||
| 최초허가일 | 2005-11-16 | 허가일 | 2005-11-16 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 17 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-08-28 ~ 2010-08-28 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경상북도 울진군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상북도 울진군 기성면 봉산리 482번지 2 호 번지선 |
| 목적 | 육상양식장 해수인수라인 |
| 최초허가일 | 2005-11-16 |
| 허가일 | 2005-11-16 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 16.92 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-08-28 ~ 2010-08-28 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |