공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상북도 영덕군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상북도 영덕군 영덕읍 오보리 493번지 지선(공유수면) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 오보항방파제축조공사를 위한 TTP제작장 및 야적장 | ||
| 최초허가일 | 2007-03-19 | 허가일 | 2007-03-19 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 1,685 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2007-03-15 ~ 2007-06-09 |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 경상북도 영덕군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상북도 영덕군 영덕읍 오보리 493번지 지선(공유수면) |
| 목적 | 오보항방파제축조공사를 위한 TTP제작장 및 야적장 |
| 최초허가일 | 2007-03-19 |
| 허가일 | 2007-03-19 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 1,685 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2007-03-15 ~ 2007-06-09 |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |