공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상북도 김천시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상북도 김천시 신음동 1044번지 3 호 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 대지 | ||
| 최초허가일 | 2000-08-30 | 허가일 | 2000-08-30 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 45 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-30 ~ 2005-08-29 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경상북도 김천시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상북도 김천시 신음동 1044번지 3 호 |
| 목적 | 대지 |
| 최초허가일 | 2000-08-30 |
| 허가일 | 2000-08-30 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 45.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-30 ~ 2005-08-29 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |