공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상북도 김천시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상북도 김천시 대광동 1316번지1호, 1316번지3호 선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 공작물(소교량) | ||
| 최초허가일 | 1999-01-27 | 허가일 | 1999-01-27 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 42 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-01-27 ~ 2004-01-26 |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 경상북도 김천시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상북도 김천시 대광동 1316번지1호, 1316번지3호 선 |
| 목적 | 공작물(소교량) |
| 최초허가일 | 1999-01-27 |
| 허가일 | 1999-01-27 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 42 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-01-27 ~ 2004-01-26 |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |