공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 전라남도 고흥군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 고흥군 도화면 구암리 산447번지 지선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 도서및 생활물자 및 농수산물 위판시 원할한 수송 | ||
| 최초허가일 | 1994-02-01 | 허가일 | 1994-02-01 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 1,153 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1994-02-01 ~ |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 전라남도 고흥군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 고흥군 도화면 구암리 산447번지 지선 |
| 목적 | 도서및 생활물자 및 농수산물 위판시 원할한 수송 |
| 최초허가일 | 1994-02-01 |
| 허가일 | 1994-02-01 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 1,153 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1994-02-01 ~ |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |