공유수면 점용·사용 현황
관리기관 | 전라남도 목포시 |
---|
해상구역내역
위치 | 전라남도 목포시 연산동 1244번지 1 호 | ||
---|---|---|---|
목적 | 선가대설치 | ||
최초허가일 | 2005-09-23 | 허가일 | 2005-09-23 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 5,100 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-09-24 ~ 2006-09-23 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |
---|
관리기관 | 전라남도 목포시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 전라남도 목포시 연산동 1244번지 1 호 |
목적 | 선가대설치 |
최초허가일 | 2005-09-23 |
허가일 | 2005-09-23 |
채취량 | 0 |
투기량 | 5,505,540 |
면적 | 5100.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-09-24 ~ 2006-09-23 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제1호 |
해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |