공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 전라남도 목포시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 전라남도 목포시 연산동 1255번지 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 공유수면 점사용 | ||
| 최초허가일 | 2004-05-24 | 허가일 | 2004-05-24 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 23,668 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-05-01 ~ 2004-04-30 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 전라남도 목포시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 전라남도 목포시 연산동 1255번지 |
| 목적 | 공유수면 점사용 |
| 최초허가일 | 2004-05-24 |
| 허가일 | 2004-05-24 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 23668.3 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-05-01 ~ 2004-04-30 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |