공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 전북특별자치도 군산시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 무녀도리 산 129-1 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 해수면 상승 및 침수 피해가 많은 지역으로 연안정비공사를 통해 주민에 편의를 제공하고자 함 | ||
| 최초허가일 | 2026-06-04 | 허가일 | 2026-06-04 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 7,739 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-06-04 ~ 2036-06-04 |
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 | 군산지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 전북특별자치도 군산시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 무녀도리 산 129-1 |
| 목적 | 해수면 상승 및 침수 피해가 많은 지역으로 연안정비공사를 통해 주민에 편의를 제공하고자 함 |
| 최초허가일 | 2026-06-04 |
| 허가일 | 2026-06-04 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 7,739 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-06-04 ~ 2036-06-04 |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | 군산지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |