공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 충청남도 태안군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 모항항 서쪽 약 18km 해역 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 해양이용영향평가를 위한 지반조사 | ||
| 최초허가일 | 2026-01-26 | 허가일 | 2026-01-26 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 6,529 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-01-27 ~ 2026-03-27 |
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 | 대산지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 충청남도 태안군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 모항항 서쪽 약 18km 해역 |
| 목적 | 해양이용영향평가를 위한 지반조사 |
| 최초허가일 | 2026-01-26 |
| 허가일 | 2026-01-26 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 6,529 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-01-27 ~ 2026-03-27 |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | 대산지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |