공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 충청남도 아산시 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 충청남도 아산시 염치읍 염성리 300번지 40 호 (189-2)구거 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 청사부지 | ||
| 최초허가일 | 2000-08-28 | 허가일 | 2000-08-28 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 96 | 점·사용허가 (협의/승인)기간  | 
								2000-08-28 ~ 2003-12-31 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 충청남도 아산시 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 충청남도 아산시 염치읍 염성리 300번지 40 호 (189-2)구거 | 
| 목적 | 청사부지 | 
| 최초허가일 | 2000-08-28 | 
| 허가일 | 2000-08-28 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 96.0 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간  | 
					  2000-08-28 ~ 2003-12-31 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 | 
| 해역이용 신청기관 | |