공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 충청남도 천안시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 151-3 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 제2종 근린생활시설 진출입로 | ||
| 최초허가일 | 2023-11-30 | 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 10 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2027-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 충청남도 천안시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 151-3 |
| 목적 | 제2종 근린생활시설 진출입로 |
| 최초허가일 | 2023-11-30 |
| 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 10.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2027-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | |