공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 충청남도 천안시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 충청남도 천안시 풍세면 용정리 940번지 28 호 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 전 | ||
| 최초허가일 | 2004-05-25 | 허가일 | 2004-05-25 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 175 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-05-24 ~ 2008-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 충청남도 천안시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 충청남도 천안시 풍세면 용정리 940번지 28 호 |
| 목적 | 전 |
| 최초허가일 | 2004-05-25 |
| 허가일 | 2004-05-25 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 175.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-05-24 ~ 2008-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |