공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 양양군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원도 양양군 현남면 광진리 244번지 5 호 번지선 공유수면 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 광진리 월파 및 침수방지시설 축조공사에 따른 공사장 사용 | ||
| 최초허가일 | 2007-07-31 | 허가일 | 2007-07-31 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 1,350 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2007-07-31 ~ 2007-12-21 |
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 양양군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원도 양양군 현남면 광진리 244번지 5 호 번지선 공유수면 |
| 목적 | 광진리 월파 및 침수방지시설 축조공사에 따른 공사장 사용 |
| 최초허가일 | 2007-07-31 |
| 허가일 | 2007-07-31 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 1,350 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2007-07-31 ~ 2007-12-21 |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |