공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 양양군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원도 양양군 현북면 잔교리 4번지 9호 지선 공유수면 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 해수인입관로설치 및 해수사용(수산물 유통 및 종묘생산어업 운영을 위한 해수인입관 시설) | ||
| 최초허가일 | 2006-01-09 | 허가일 | 2006-01-09 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 295 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2014-01-09 ~ 2017-01-08 |
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 양양군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원도 양양군 현북면 잔교리 4번지 9호 지선 공유수면 |
| 목적 | 해수인입관로설치 및 해수사용(수산물 유통 및 종묘생산어업 운영을 위한 해수인입관 시설) |
| 최초허가일 | 2006-01-09 |
| 허가일 | 2006-01-09 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 295 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2014-01-09 ~ 2017-01-08 |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |