공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 평창군 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 1126-15 (777-33번지선) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 농경지 | ||
| 최초허가일 | 2025-10-28 | 허가일 | 2025-10-28 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 68 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제7호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 평창군 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 1126-15 (777-33번지선) | 
| 목적 | 농경지 | 
| 최초허가일 | 2025-10-28 | 
| 허가일 | 2025-10-28 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 68.0 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제7호 | 
| 해역이용 신청기관 | |