공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 홍천군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 장전평리 1052 757-13번지선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 소규모급수시설 수원부족에 따른 취수량 추가 확보 | ||
| 최초허가일 | 2023-11-30 | 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 4 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2024-05-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 홍천군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 장전평리 1052 757-13번지선 |
| 목적 | 소규모급수시설 수원부족에 따른 취수량 추가 확보 |
| 최초허가일 | 2023-11-30 |
| 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 4 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2024-05-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | |