공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 홍천군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 생곡리 599-1 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 농경지(답) | ||
| 최초허가일 | 2023-11-30 | 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 432 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2024-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제7호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 홍천군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 생곡리 599-1 |
| 목적 | 농경지(답) |
| 최초허가일 | 2023-11-30 |
| 허가일 | 2023-11-30 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 432.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-30 ~ 2024-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제7호 |
| 해역이용 신청기관 | |