공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 강릉시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원도 강릉시 주문진읍 교항리 118-1 강원도환동해본부 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 인공어초 조성 | ||
| 최초허가일 | 1979-01-01 | 허가일 | 1979-01-01 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 4,758 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1979-01-01 ~ 2020-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 강릉시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원도 강릉시 주문진읍 교항리 118-1 강원도환동해본부 |
| 목적 | 인공어초 조성 |
| 최초허가일 | 1979-01-01 |
| 허가일 | 1979-01-01 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 4758.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1979-01-01 ~ 2020-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | |