공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 강원특별자치도 원주시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 귀래리 1906 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 배수관연결 | ||
| 최초허가일 | 2025-09-18 | 허가일 | 2025-09-18 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 4 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-18 ~ 2029-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 강원특별자치도 원주시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 귀래리 1906 |
| 목적 | 배수관연결 |
| 최초허가일 | 2025-09-18 |
| 허가일 | 2025-09-18 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 4.3 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-18 ~ 2029-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |