공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 김포시 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 통진읍 가현리 875-2 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 경작 | ||
| 최초허가일 | 2005-11-15 | 허가일 | 2005-11-15 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 218 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2005-11-15 ~ 2010-11-14 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 경기도 김포시 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 통진읍 가현리 875-2 | 
| 목적 | 경작 | 
| 최초허가일 | 2005-11-15 | 
| 허가일 | 2005-11-15 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 218.0 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2005-11-15 ~ 2010-11-14 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 | 
| 해역이용 신청기관 | |