공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 안성시 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 안성시 보개면 남풍리 1368-7 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 진출입로 | ||
| 최초허가일 | 2024-07-18 | 허가일 | 2024-07-18 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 67 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2024-07-18 ~ 2028-05-31 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 경기도 안성시 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 안성시 보개면 남풍리 1368-7 | 
| 목적 | 진출입로 | 
| 최초허가일 | 2024-07-18 | 
| 허가일 | 2024-07-18 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 67 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 2024-07-18 ~ 2028-05-31 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 | 
| 해역이용 신청기관 | |