공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 531-60 (산40-7번지선) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 기후에너지환경부 개발제한구역 내 자연환경복원사업 | ||
| 최초허가일 | 2026-01-23 | 허가일 | 2026-01-23 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 19 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-01-23 ~ 2030-05-31 |
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 531-60 (산40-7번지선) |
| 목적 | 기후에너지환경부 개발제한구역 내 자연환경복원사업 |
| 최초허가일 | 2026-01-23 |
| 허가일 | 2026-01-23 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 19 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-01-23 ~ 2030-05-31 |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |