공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 897 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 도로폭 확보 및 진출입로 | ||
| 최초허가일 | 2025-09-18 | 허가일 | 2025-09-18 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 30 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-18 ~ 2030-05-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 897 |
| 목적 | 도로폭 확보 및 진출입로 |
| 최초허가일 | 2025-09-18 |
| 허가일 | 2025-09-18 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 30.5 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-18 ~ 2030-05-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |