공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 1494-51 (426-1번지선) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 인공구조물의 설치(진출입로) | ||
| 최초허가일 | 2005-12-26 | 허가일 | 2005-12-26 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 129 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2022-06-01 ~ 2052-05-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 고양시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 1494-51 (426-1번지선) |
| 목적 | 인공구조물의 설치(진출입로) |
| 최초허가일 | 2005-12-26 |
| 허가일 | 2005-12-26 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 129.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2022-06-01 ~ 2052-05-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |