공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 고양시 | 
|---|
해상구역내역
| 위치 | 덕양구 지축동 809-7번지(353-4번지선) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 전(화훼) | ||
| 최초허가일 | 1997-02-04 | 허가일 | 1997-02-04 | 
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 | 
| 면적(m2) | 290 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 1997-02-04 ~ 2001-12-31 | 
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | 
|---|
| 관리기관 | 경기도 고양시 | 
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 덕양구 지축동 809-7번지(353-4번지선) | 
| 목적 | 전(화훼) | 
| 최초허가일 | 1997-02-04 | 
| 허가일 | 1997-02-04 | 
| 채취량 | 0 | 
| 투기량 | 0 | 
| 면적 | 290.0 | 
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 | 1997-02-04 ~ 2001-12-31 | 
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 | 
| 해역이용 신청기관 | |